品种 | 流动市值 | 操作 |
---|---|---|
菜油 | 流空4.99亿元 | |
菜粕 | 流多4.68亿元 | |
黄金 | 流多3.15亿元 | |
螺纹钢 | 流多2.84亿元 | |
沪铝 | 流空1.88亿元 | |
纯碱 | 流空1.40亿元 | |
热卷 | 流空1.14亿元 | |
橡胶 | 流空9579.47万元 | |
pta | 流空9394.44万元 | |
锰硅 | 流多8958.99万元 | |
沪铅 | 流空6075.46万元 | |
沪铜 | 流多5277.55万元 | |
沪镍 | 流空5248.63万元 | |
低硫油 | 流多5109.88万元 | |
合成橡胶 | 流空4959.38万元 | |
沪锌 | 流多4922.57万元 | |
燃油 | 流多4572.15万元 | |
沥青 | 流多4199.01万元 | |
棉花 | 流多3919.93万元 | |
氧化铝 | 流空2950.84万元 | |
甲醇 | 流多2592.70万元 | |
苹果 | 流空2502.08万元 | |
不锈钢 | 流多2458.13万元 | |
短纤 | 流多2318.29万元 | |
沪锡 | 流多1739.30万元 | |
白银 | 流多1575.02万元 | |
玻璃 | 流空1506.51万元 | |
纸浆 | 流空1273.30万元 | |
白糖 | 流空1141.95万元 | |
20号胶 | 流多846.50万元 | |
花生 | 流空516.18万元 | |
尿素 | 流多445.69万元 | |
红枣 | 流多270.28万元 | |
硅铁 | 流空105.06万元 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯