席位 | 持仓市值 | 操作 |
---|---|---|
中信期货 | 535154822300 | 查看详情 |
国泰君安期货 | 468323847280 | 查看详情 |
华泰期货 | 271722791305 | 查看详情 |
东证期货 | 256636104780 | 查看详情 |
银河期货 | 242497325040 | 查看详情 |
国投安信期货 | 190731226870 | 查看详情 |
海通期货 | 181037414600 | 查看详情 |
永安期货 | 170898372530 | 查看详情 |
申银万国期货 | 108039362125 | 查看详情 |
浙商期货 | 102124519035 | 查看详情 |
中信建投期货 | 102024947070 | 查看详情 |
广发期货 | 94007013645 | 查看详情 |
中粮期货 | 92846159185 | 查看详情 |
招商期货 | 89341534040 | 查看详情 |
方正中期期货 | 69935847460 | 查看详情 |
中泰期货 | 67975587390 | 查看详情 |
平安期货 | 66153751820 | 查看详情 |
五矿期货 | 60763226850 | 查看详情 |
光大期货 | 60472801145 | 查看详情 |
南华期货 | 55510544910 | 查看详情 |
宏源期货 | 48667580475 | 查看详情 |
兴证期货 | 48152964045 | 查看详情 |
一德期货 | 42932510115 | 查看详情 |
瑞达期货 | 38028643720 | 查看详情 |
国信期货 | 37445703535 | 查看详情 |
金瑞期货 | 35807558215 | 查看详情 |
新湖期货 | 34691278310 | 查看详情 |
乾坤期货 | 32420039250 | 查看详情 |
摩根大通期货 | 31605662970 | 查看详情 |
中金期货 | 30424193410 | 查看详情 |
中财期货 | 28811275755 | 查看详情 |
瑞银期货 | 28049068740 | 查看详情 |
国富期货 | 26147947010 | 查看详情 |
东吴期货 | 24856603755 | 查看详情 |
中银国际期货 | 24431242550 | 查看详情 |
国贸期货 | 23989916185 | 查看详情 |
国元期货 | 21391047930 | 查看详情 |
宝城期货 | 20921729230 | 查看详情 |
华闻期货 | 20727851120 | 查看详情 |
紫金天风 | 19300557090 | 查看详情 |
海证期货 | 18280574545 | 查看详情 |
建信期货 | 16685385820 | 查看详情 |
华西期货 | 15677834090 | 查看详情 |
中金财富 | 15441062120 | 查看详情 |
东海期货 | 15284643200 | 查看详情 |
东亚期货 | 13662080365 | 查看详情 |
徽商期货 | 13552981285 | 查看详情 |
大地期货 | 13493506350 | 查看详情 |
长江期货 | 13306112690 | 查看详情 |
弘业期货 | 13030525600 | 查看详情 |
齐盛期货 | 11935819960 | 查看详情 |
中辉期货 | 11704596375 | 查看详情 |
华安期货 | 11448878100 | 查看详情 |
锦泰期货 | 10963622955 | 查看详情 |
兴业期货 | 10885182610 | 查看详情 |
国际期货 | 10208420385 | 查看详情 |
国海良时期货 | 9786486155 | 查看详情 |
格林大华期货 | 8351543600 | 查看详情 |
首创期货 | 6998730135 | 查看详情 |
华融融达期货 | 6580163635 | 查看详情 |
金源期货 | 6473098590 | 查看详情 |
中原期货 | 6345783685 | 查看详情 |
东兴期货 | 6097842410 | 查看详情 |
民生期货 | 5954553810 | 查看详情 |
物产中大期货 | 5361818830 | 查看详情 |
安粮期货 | 4756630715 | 查看详情 |
恒泰期货 | 4575669100 | 查看详情 |
国联期货 | 4562857540 | 查看详情 |
广州期货 | 4371557655 | 查看详情 |
瑞奇期货 | 4346678320 | 查看详情 |
东方财富期货 | 4244379140 | 查看详情 |
美尔雅期货 | 4049586810 | 查看详情 |
信达期货 | 4036414030 | 查看详情 |
冠通期货 | 4032629370 | 查看详情 |
先锋期货 | 3835520740 | 查看详情 |
东航期货 | 3771375540 | 查看详情 |
创元期货 | 3766836220 | 查看详情 |
大越期货 | 3405884930 | 查看详情 |
大有期货 | 3357623865 | 查看详情 |
云晨期货 | 3338637225 | 查看详情 |
渤海期货 | 3175115085 | 查看详情 |
恒力期货 | 2913261105 | 查看详情 |
上海中期期货 | 2898490410 | 查看详情 |
西部期货 | 2872314980 | 查看详情 |
第一创业期货 | 2685643000 | 查看详情 |
中融汇信期货 | 2629314400 | 查看详情 |
和融期货 | 2434872500 | 查看详情 |
国金期货 | 2224398015 | 查看详情 |
山金期货 | 2204602540 | 查看详情 |
福能期货 | 2150135430 | 查看详情 |
中天期货 | 2082686710 | 查看详情 |
迈科期货 | 1832199260 | 查看详情 |
华金期货 | 1748268825 | 查看详情 |
中衍期货 | 1739612990 | 查看详情 |
长安期货 | 1632101750 | 查看详情 |
倍特期货 | 1605909945 | 查看详情 |
中州期货 | 1573680905 | 查看详情 |
新世纪期货 | 1563774150 | 查看详情 |
财信期货 | 1435495960 | 查看详情 |
中航期货 | 1096334900 | 查看详情 |
混沌天成期货 | 1092528980 | 查看详情 |
京都期货 | 1017002210 | 查看详情 |
华鑫期货 | 967203650 | 查看详情 |
西南期货 | 956656240 | 查看详情 |
英大期货 | 817459955 | 查看详情 |
大陆期货 | 804242040 | 查看详情 |
华联期货 | 790017355 | 查看详情 |
红塔期货 | 777047455 | 查看详情 |
盛达期货 | 760933945 | 查看详情 |
和合期货 | 603390755 | 查看详情 |
金石期货 | 575493280 | 查看详情 |
金元期货 | 480380140 | 查看详情 |
三立期货 | 451529355 | 查看详情 |
中金岭南 | 450922870 | 查看详情 |
东华期货 | 402981610 | 查看详情 |
道通期货 | 348796800 | 查看详情 |
神华期货 | 246358100 | 查看详情 |
浙石期货 | 212716700 | 查看详情 |
金鹏期货 | 211693320 | 查看详情 |
新纪元期货 | 209344300 | 查看详情 |
广金期货 | 193060770 | 查看详情 |
华创期货 | 141608560 | 查看详情 |
中钢期货 | 121731600 | 查看详情 |
海航期货 | 82428420 | 查看详情 |
先融期货 | 62812780 | 查看详情 |
国盛期货 | 55624260 | 查看详情 |
汇金期货 | 15871020 | 查看详情 |
财达期货 | 8461100 | 查看详情 |
金信期货 | 3878000 | 查看详情 |
天富期货 | 1514800 | 查看详情 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯