品种 | 流动市值 | 操作 |
---|---|---|
菜油 | 流空4.99亿元 | 建仓过程 |
菜粕 | 流多4.68亿元 | 建仓过程 |
黄金 | 流多3.15亿元 | 建仓过程 |
螺纹钢 | 流多2.84亿元 | 建仓过程 |
沪铝 | 流空1.88亿元 | 建仓过程 |
纯碱 | 流空1.40亿元 | 建仓过程 |
热卷 | 流空1.14亿元 | 建仓过程 |
橡胶 | 流空9579.47万元 | 建仓过程 |
pta | 流空9394.44万元 | 建仓过程 |
锰硅 | 流多8958.99万元 | 建仓过程 |
沪铅 | 流空6075.46万元 | 建仓过程 |
沪铜 | 流多5277.55万元 | 建仓过程 |
沪镍 | 流空5248.63万元 | 建仓过程 |
低硫油 | 流多5109.88万元 | 建仓过程 |
合成橡胶 | 流空4959.38万元 | 建仓过程 |
沪锌 | 流多4922.57万元 | 建仓过程 |
燃油 | 流多4572.15万元 | 建仓过程 |
沥青 | 流多4199.01万元 | 建仓过程 |
棉花 | 流多3919.93万元 | 建仓过程 |
氧化铝 | 流空2950.84万元 | 建仓过程 |
甲醇 | 流多2592.70万元 | 建仓过程 |
苹果 | 流空2502.08万元 | 建仓过程 |
不锈钢 | 流多2458.13万元 | 建仓过程 |
短纤 | 流多2318.29万元 | 建仓过程 |
沪锡 | 流多1739.30万元 | 建仓过程 |
白银 | 流多1575.02万元 | 建仓过程 |
玻璃 | 流空1506.51万元 | 建仓过程 |
纸浆 | 流空1273.30万元 | 建仓过程 |
白糖 | 流空1141.95万元 | 建仓过程 |
20号胶 | 流多846.50万元 | 建仓过程 |
花生 | 流空516.18万元 | 建仓过程 |
尿素 | 流多445.69万元 | 建仓过程 |
红枣 | 流多270.28万元 | 建仓过程 |
硅铁 | 流空105.06万元 | 建仓过程 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯