前结算价 7762
结算价 --
开盘价 7716
收盘价 7560
成交量(手) 645900
持仓量(手) 547911
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 华泰期货 | 49492 | -6022 |
2 | 中信期货 | 34891 | -522 |
3 | 东证期货 | 33773 | -1605 |
4 | 一德期货 | 32221 | -1116 |
5 | 国泰君安期货 | 27557 | -2196 |
6 | 中粮期货 | 22338 | 716 |
7 | 广发期货 | 19345 | 1111 |
8 | 光大期货 | 15777 | 895 |
9 | 国投安信期货 | 15453 | 602 |
10 | 永安期货 | 14981 | 1899 |
11 | 国富期货 | 13625 | 389 |
12 | 银河期货 | 13277 | 1606 |
13 | 海通期货 | 10998 | -418 |
14 | 中信建投期货 | 10860 | 304 |
15 | 申银万国期货 | 10457 | 23 |
16 | 中泰期货 | 9481 | -293 |
17 | 浙商期货 | 8849 | -325 |
18 | 摩根大通期货 | 8322 | 1625 |
19 | 西部期货 | 7453 | -46 |
20 | 中财期货 | 7396 | -845 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中粮期货 | 69298 | -1338 |
2 | 国投安信期货 | 47628 | -1886 |
3 | 中信期货 | 40558 | -1662 |
4 | 国泰君安期货 | 38481 | 729 |
5 | 东证期货 | 26296 | -2748 |
6 | 华泰期货 | 23635 | -5467 |
7 | 摩根大通期货 | 22045 | -642 |
8 | 宏源期货 | 17297 | 209 |
9 | 海通期货 | 16292 | -402 |
10 | 光大期货 | 11847 | -520 |
11 | 国富期货 | 9955 | -126 |
12 | 一德期货 | 9311 | -546 |
13 | 浙商期货 | 9037 | 753 |
14 | 银河期货 | 8479 | -560 |
15 | 新湖期货 | 7886 | -573 |
16 | 永安期货 | 7597 | 300 |
17 | 中信建投期货 | 7559 | 642 |
18 | 广发期货 | 7089 | -231 |
19 | 建信期货 | 7025 | 8 |
20 | 中泰期货 | 6563 | 114 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯