前结算价 7762
结算价 --
开盘价 7716
收盘价 7560
成交量(手) 645900
持仓量(手) 547911
交易单位 10吨/手
豆油成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 430325 | -52117 |
2 | 中信期货 | 117618 | -56162 |
3 | 华泰期货 | 85957 | -56716 |
4 | 光大期货 | 80065 | -24396 |
5 | 国泰君安期货 | 68521 | -39011 |
6 | 华西期货 | 53734 | -20188 |
7 | 冠通期货 | 24300 | 12072 |
8 | 海通期货 | 21582 | -19555 |
9 | 徽商期货 | 20578 | -13723 |
10 | 银河期货 | 20390 | -7960 |
11 | 中信建投期货 | 19480 | -7669 |
12 | 国富期货 | 17777 | -16156 |
13 | 方正中期期货 | 17183 | -4868 |
14 | 兴证期货 | 16627 | 371 |
15 | 中粮期货 | 14722 | -7366 |
16 | 国投安信期货 | 14462 | -12928 |
17 | 华安期货 | 13654 | -4120 |
18 | 华闻期货 | 12666 | -11082 |
19 | 五矿期货 | 12409 | 278 |
20 | 中辉期货 | 11711 | -4496 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯