前结算价 5833
结算价 --
开盘价 5790
收盘价 5811
成交量(手) 397583
持仓量(手) 888357
交易单位 5吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 中财期货 | 71004 |
2 | 方正中期期货 | 17749 |
3 | 新湖期货 | 13968 |
4 | 徽商期货 | 13440 |
5 | 中信建投期货 | 12194 |
6 | 一德期货 | 11007 |
7 | 东证期货 | 3936 |
8 | 南华期货 | 668 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 中信期货 | 42034 |
2 | 中金财富 | 19836 |
3 | 五矿期货 | 19301 |
4 | 银河期货 | 17161 |
5 | 瑞达期货 | 16815 |
6 | 永安期货 | 15325 |
7 | 华泰期货 | 15146 |
8 | 国泰君安期货 | 14061 |
9 | 华闻期货 | 12846 |
10 | 华金期货 | 11268 |
11 | 光大期货 | 5998 |
12 | 申银万国期货 | 5471 |
13 | 浙商期货 | 5456 |
14 | 国投安信期货 | 5448 |
15 | 海通期货 | 4705 |
16 | 中粮期货 | 2831 |
17 | 广发期货 | 771 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯