前结算价 5833
结算价 --
开盘价 5790
收盘价 5810
成交量(手) 397640
持仓量(手) 888341
交易单位 5吨/手
pvc成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 330311 | 58524 |
2 | 国泰君安期货 | 166559 | 37681 |
3 | 中信期货 | 148773 | 36405 |
4 | 华闻期货 | 130233 | 8282 |
5 | 国投安信期货 | 120329 | 12496 |
6 | 华泰期货 | 80073 | 16195 |
7 | 国联期货 | 69699 | -2869 |
8 | 徽商期货 | 62850 | 21741 |
9 | 申银万国期货 | 60047 | 32679 |
10 | 海通期货 | 50341 | -4592 |
11 | 中信建投期货 | 48206 | 14583 |
12 | 银河期货 | 47685 | 9109 |
13 | 永安期货 | 47161 | 15176 |
14 | 华金期货 | 44512 | 20761 |
15 | 东吴期货 | 42296 | 10173 |
16 | 方正中期期货 | 38295 | 6178 |
17 | 华西期货 | 37855 | 2648 |
18 | 浙商期货 | 36848 | 9131 |
19 | 东方财富期货 | 35026 | 10766 |
20 | 南华期货 | 29372 | 9773 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯