前结算价 101.575
结算价 --
开盘价 101.675
收盘价 101.660
成交量(手) 2615
持仓量(手) 199025
交易单位 10000元/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 37264 | -583 |
2 | 国泰君安期货 | 29292 | 47 |
3 | 银河期货 | 17611 | 215 |
4 | 东证期货 | 16319 | -574 |
5 | 华泰期货 | 11660 | 338 |
6 | 招商期货 | 11267 | -22 |
7 | 国投安信期货 | 6868 | -698 |
8 | 宏源期货 | 6267 | 109 |
9 | 平安期货 | 5961 | 589 |
10 | 海通期货 | 5885 | -122 |
11 | 永安期货 | 4780 | 1 |
12 | 中信建投期货 | 4269 | -199 |
13 | 第一创业期货 | 2644 | 0 |
14 | 申银万国期货 | 2370 | 15 |
15 | 中原期货 | 2320 | -13 |
16 | 兴业期货 | 2100 | -72 |
17 | 兴证期货 | 1706 | -130 |
18 | 广发期货 | 1664 | -84 |
19 | 中泰期货 | 1346 | -29 |
20 | 建信期货 | 1297 | 106 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 银河期货 | 29311 | -49 |
2 | 东证期货 | 26387 | 263 |
3 | 中信期货 | 25286 | -318 |
4 | 国泰君安期货 | 17675 | -304 |
5 | 招商期货 | 12231 | 4 |
6 | 华泰期货 | 9936 | 228 |
7 | 国投安信期货 | 9470 | -7 |
8 | 海通期货 | 7588 | 422 |
9 | 平安期货 | 6250 | -1385 |
10 | 永安期货 | 4246 | -10 |
11 | 建信期货 | 3311 | -499 |
12 | 中信建投期货 | 3274 | -189 |
13 | 华西期货 | 3217 | -13 |
14 | 中泰期货 | 2476 | 32 |
15 | 兴证期货 | 2055 | 63 |
16 | 民生期货 | 1965 | -6 |
17 | 南华期货 | 1838 | -37 |
18 | 申银万国期货 | 1714 | -56 |
19 | 华安期货 | 1636 | -264 |
20 | 紫金天风 | 1605 | 12 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯