前结算价 101.575
结算价 --
开盘价 101.675
收盘价 101.660
成交量(手) 2619
持仓量(手) 199023
交易单位 10000元/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 中信期货 | 11978 |
2 | 国泰君安期货 | 11617 |
3 | 宏源期货 | 6267 |
4 | 第一创业期货 | 2644 |
5 | 中原期货 | 2320 |
6 | 兴业期货 | 2100 |
7 | 华泰期货 | 1724 |
8 | 广发期货 | 1664 |
9 | 中信建投期货 | 995 |
10 | 申银万国期货 | 656 |
11 | 永安期货 | 534 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 银河期货 | 11700 |
2 | 东证期货 | 10068 |
3 | 华西期货 | 3217 |
4 | 国投安信期货 | 2602 |
5 | 建信期货 | 2014 |
6 | 民生期货 | 1965 |
7 | 南华期货 | 1838 |
8 | 海通期货 | 1703 |
9 | 华安期货 | 1636 |
10 | 紫金天风 | 1605 |
11 | 中泰期货 | 1130 |
12 | 招商期货 | 964 |
13 | 兴证期货 | 349 |
14 | 平安期货 | 289 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯