前结算价 101.575
结算价 --
开盘价 101.675
收盘价 101.665
成交量(手) 2673
持仓量(手) 199054
交易单位 10000元/手
十债成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 40375 | -19012 |
2 | 东证期货 | 16481 | -11779 |
3 | 国泰君安期货 | 7653 | -3031 |
4 | 华泰期货 | 4720 | -1370 |
5 | 海通期货 | 4346 | -2991 |
6 | 平安期货 | 4344 | 1351 |
7 | 中信建投期货 | 3590 | -321 |
8 | 国金期货 | 2906 | -3744 |
9 | 国投安信期货 | 2905 | -137 |
10 | 申银万国期货 | 1985 | -1547 |
11 | 南华期货 | 1738 | -1043 |
12 | 国信期货 | 1467 | -294 |
13 | 中原期货 | 1279 | -404 |
14 | 建信期货 | 1205 | -11 |
15 | 华安期货 | 1092 | 722 |
16 | 银河期货 | 1016 | -2864 |
17 | 永安期货 | 967 | -1237 |
18 | 国元期货 | 951 | -1374 |
19 | 国海良时期货 | 941 | -771 |
20 | 西部期货 | 937 | -161 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯