前结算价 217310
结算价 --
开盘价 218020
收盘价 217110
成交量(手) 29283
持仓量(手) 27519
交易单位 1吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 3062 | -1055 |
2 | 中信期货 | 2456 | -858 |
3 | 海通期货 | 2214 | -83 |
4 | 瑞达期货 | 1283 | -190 |
5 | 广发期货 | 1251 | -345 |
6 | 东证期货 | 1235 | -6 |
7 | 华泰期货 | 1032 | 12 |
8 | 银河期货 | 966 | 17 |
9 | 南华期货 | 870 | -38 |
10 | 一德期货 | 807 | -96 |
11 | 方正中期期货 | 743 | -490 |
12 | 国贸期货 | 703 | -124 |
13 | 东海期货 | 651 | 12 |
14 | 平安期货 | 646 | -147 |
15 | 光大期货 | 598 | -131 |
16 | 中泰期货 | 546 | -18 |
17 | 金瑞期货 | 513 | -76 |
18 | 华闻期货 | 505 | -357 |
19 | 东亚期货 | 442 | -95 |
20 | 国际期货 | 439 | -64 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 2498 | -1357 |
2 | 东证期货 | 2410 | 340 |
3 | 中信期货 | 2382 | -1446 |
4 | 海通期货 | 1328 | -374 |
5 | 永安期货 | 1107 | -256 |
6 | 一德期货 | 1024 | 260 |
7 | 华泰期货 | 938 | -161 |
8 | 南华期货 | 860 | 60 |
9 | 方正中期期货 | 821 | -237 |
10 | 华闻期货 | 803 | -459 |
11 | 光大期货 | 783 | -140 |
12 | 金瑞期货 | 755 | 14 |
13 | 银河期货 | 716 | -23 |
14 | 东海期货 | 696 | -75 |
15 | 广发期货 | 656 | -199 |
16 | 平安期货 | 630 | -12 |
17 | 申银万国期货 | 572 | -14 |
18 | 瑞达期货 | 558 | -193 |
19 | 兴证期货 | 527 | 95 |
20 | 中泰期货 | 525 | 18 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯