前结算价 217310
结算价 --
开盘价 218020
收盘价 217110
成交量(手) 29283
持仓量(手) 27519
交易单位 1吨/手
沪锡成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 11134 | -5987 |
2 | 国泰君安期货 | 10060 | -4344 |
3 | 华泰期货 | 6533 | -1643 |
4 | 国投安信期货 | 6164 | -2112 |
5 | 东证期货 | 4254 | -961 |
6 | 海通期货 | 3481 | -1726 |
7 | 光大期货 | 2779 | 55 |
8 | 瑞达期货 | 2713 | -451 |
9 | 方正中期期货 | 2707 | -1281 |
10 | 华闻期货 | 2564 | -1332 |
11 | 新湖期货 | 2335 | -1943 |
12 | 中泰期货 | 2228 | -974 |
13 | 平安期货 | 2037 | -189 |
14 | 银河期货 | 1998 | -591 |
15 | 广发期货 | 1964 | -1064 |
16 | 浙商期货 | 1928 | -1070 |
17 | 华西期货 | 1796 | -355 |
18 | 弘业期货 | 1727 | -197 |
19 | 国贸期货 | 1696 | 128 |
20 | 东海期货 | 1543 | -483 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯