前结算价 3268
结算价 --
开盘价 3265
收盘价 3325
成交量(手) 472493
持仓量(手) 522570
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 摩根大通期货 | 44541 | 5263 |
2 | 中信期货 | 40924 | 3946 |
3 | 乾坤期货 | 34590 | 4983 |
4 | 国泰君安期货 | 33607 | -294 |
5 | 东证期货 | 24734 | -1190 |
6 | 华泰期货 | 14410 | -427 |
7 | 光大期货 | 11591 | -39 |
8 | 瑞达期货 | 11364 | 367 |
9 | 中金财富 | 11202 | 619 |
10 | 广发期货 | 10126 | -460 |
11 | 中粮期货 | 9714 | 466 |
12 | 兴证期货 | 8587 | 411 |
13 | 宏源期货 | 8341 | 757 |
14 | 银河期货 | 7978 | 55 |
15 | 永安期货 | 7909 | 191 |
16 | 海通期货 | 7818 | -48 |
17 | 浙商期货 | 7695 | 251 |
18 | 申银万国期货 | 7694 | 306 |
19 | 国投安信期货 | 7101 | 279 |
20 | 招商期货 | 6828 | 2471 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 华泰期货 | 40866 | -741 |
2 | 中信期货 | 26111 | 341 |
3 | 中粮期货 | 23051 | -18 |
4 | 国投安信期货 | 23040 | 44 |
5 | 国泰君安期货 | 20698 | -1911 |
6 | 浙商期货 | 15944 | -619 |
7 | 东证期货 | 13670 | -1539 |
8 | 中信建投期货 | 12024 | 160 |
9 | 银河期货 | 11326 | 741 |
10 | 一德期货 | 11170 | 1472 |
11 | 永安期货 | 10767 | 325 |
12 | 新湖期货 | 10301 | -96 |
13 | 光大期货 | 10053 | -142 |
14 | 兴证期货 | 9785 | -136 |
15 | 东方财富期货 | 9260 | 1459 |
16 | 徽商期货 | 8637 | 911 |
17 | 东吴期货 | 8438 | 821 |
18 | 申银万国期货 | 8355 | -362 |
19 | 平安期货 | 8144 | 479 |
20 | 海通期货 | 7791 | -713 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯