前结算价 3268
结算价 --
开盘价 3265
收盘价 3326
成交量(手) 472505
持仓量(手) 522580
交易单位 10吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 摩根大通期货 | 44541 |
2 | 乾坤期货 | 34590 |
3 | 中信期货 | 14813 |
4 | 国泰君安期货 | 12909 |
5 | 瑞达期货 | 11364 |
6 | 中金财富 | 11202 |
7 | 东证期货 | 11064 |
8 | 广发期货 | 10126 |
9 | 宏源期货 | 8341 |
10 | 招商期货 | 6828 |
11 | 光大期货 | 1538 |
12 | 海通期货 | 27 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 华泰期货 | 26456 |
2 | 国投安信期货 | 15939 |
3 | 中粮期货 | 13337 |
4 | 中信建投期货 | 12024 |
5 | 一德期货 | 11170 |
6 | 新湖期货 | 10301 |
7 | 东方财富期货 | 9260 |
8 | 徽商期货 | 8637 |
9 | 东吴期货 | 8438 |
10 | 浙商期货 | 8249 |
11 | 平安期货 | 8144 |
12 | 银河期货 | 3348 |
13 | 永安期货 | 2858 |
14 | 兴证期货 | 1198 |
15 | 申银万国期货 | 661 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯