前结算价 3268
结算价 --
开盘价 3265
收盘价 3325
成交量(手) 472551
持仓量(手) 522602
交易单位 10吨/手
菜粕成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 289225 | -41344 |
2 | 海通期货 | 201807 | 20532 |
3 | 中信期货 | 106315 | -53 |
4 | 光大期货 | 66833 | -3061 |
5 | 华闻期货 | 64382 | 8707 |
6 | 华西期货 | 50975 | 1085 |
7 | 国泰君安期货 | 47371 | -6042 |
8 | 华泰期货 | 42708 | 8717 |
9 | 徽商期货 | 41247 | 5622 |
10 | 民生期货 | 30294 | 345 |
11 | 银河期货 | 28518 | 1125 |
12 | 东方财富期货 | 26736 | 3483 |
13 | 国信期货 | 26576 | -1846 |
14 | 广发期货 | 23334 | 6159 |
15 | 渤海期货 | 22136 | 9424 |
16 | 方正中期期货 | 21808 | 2388 |
17 | 中辉期货 | 21148 | 2534 |
18 | 浙商期货 | 20294 | 1628 |
19 | 中信建投期货 | 19518 | 4740 |
20 | 东吴期货 | 16776 | -2372 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯