前结算价 7092
结算价 --
开盘价 7096
收盘价 7138
成交量(手) 118185
持仓量(手) 417898
交易单位 5吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 招商期货 | 31176 | 95 |
2 | 中信建投期货 | 31154 | -4643 |
3 | 东证期货 | 29591 | 971 |
4 | 永安期货 | 29159 | -1868 |
5 | 中信期货 | 28942 | -2703 |
6 | 银河期货 | 28090 | -2194 |
7 | 方正中期期货 | 25927 | -47 |
8 | 五矿期货 | 24096 | -403 |
9 | 兴证期货 | 21229 | 481 |
10 | 浙商期货 | 20174 | 2981 |
11 | 中粮期货 | 20028 | -200 |
12 | 格林大华期货 | 18642 | -198 |
13 | 海通期货 | 17306 | -1016 |
14 | 国泰君安期货 | 16674 | -51 |
15 | 恒泰期货 | 13444 | -3186 |
16 | 华泰期货 | 8089 | -262 |
17 | 中金期货 | 5964 | 606 |
18 | 长江期货 | 5032 | -3 |
19 | 东吴期货 | 2651 | -452 |
20 | 国投安信期货 | 2535 | 76 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中信建投期货 | 32644 | -2921 |
2 | 招商期货 | 31033 | -10 |
3 | 永安期货 | 29562 | -1965 |
4 | 银河期货 | 28945 | -1876 |
5 | 东证期货 | 28038 | -1100 |
6 | 中信期货 | 27438 | -3132 |
7 | 方正中期期货 | 27266 | 282 |
8 | 五矿期货 | 22322 | -344 |
9 | 兴证期货 | 20413 | -701 |
10 | 浙商期货 | 18966 | 2918 |
11 | 格林大华期货 | 18618 | -189 |
12 | 中粮期货 | 17644 | 47 |
13 | 海通期货 | 16921 | -1130 |
14 | 国泰君安期货 | 14027 | 1601 |
15 | 恒泰期货 | 13382 | -3318 |
16 | 南华期货 | 5587 | 4 |
17 | 长江期货 | 5025 | -29 |
18 | 华泰期货 | 4748 | -1331 |
19 | 国贸期货 | 4017 | 263 |
20 | 光大期货 | 3679 | 30 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯