前结算价 7092
结算价 --
开盘价 7096
收盘价 7138
成交量(手) 118263
持仓量(手) 417918
交易单位 5吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 中金期货 | 5964 |
2 | 华泰期货 | 3341 |
3 | 东吴期货 | 2651 |
4 | 国泰君安期货 | 2647 |
5 | 国投安信期货 | 2535 |
6 | 中粮期货 | 2384 |
7 | 五矿期货 | 1774 |
8 | 东证期货 | 1553 |
9 | 中信期货 | 1504 |
10 | 浙商期货 | 1208 |
11 | 兴证期货 | 816 |
12 | 海通期货 | 385 |
13 | 招商期货 | 143 |
14 | 恒泰期货 | 62 |
15 | 格林大华期货 | 24 |
16 | 长江期货 | 7 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 南华期货 | 5587 |
2 | 国贸期货 | 4017 |
3 | 光大期货 | 3679 |
4 | 中信建投期货 | 1490 |
5 | 方正中期期货 | 1339 |
6 | 银河期货 | 855 |
7 | 永安期货 | 403 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯