前结算价 7092
结算价 --
开盘价 7096
收盘价 7138
成交量(手) 118185
持仓量(手) 417898
交易单位 5吨/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6944 | 0.96 | 66 | 5 | 130 | 6878 | 加入自选 | ||
短纤2308 | pf2308 | 7138 | 0.65 | 46 | 118185 | 417898 | 7092 | 加入自选 |
7064 | 0.54 | 38 | 15639 | 75603 | 7026 | 加入自选 | ||
7052 | 0.54 | 38 | 30136 | 198481 | 7014 | 加入自选 | ||
6952 | 0.43 | 30 | 231 | 2292 | 6922 | 加入自选 | ||
7004 | 0.37 | 26 | 8341 | 77473 | 6978 | 加入自选 | ||
7188 | 0.36 | 26 | 1516 | 10844 | 7162 | 加入自选 | ||
6956 | 0.09 | 6 | 2 | 1032 | 6950 | 加入自选 | ||
0 | 27 | 6956 | 加入自选 | |||||
0 | 22 | 6928 | 加入自选 | |||||
0 | 15 | 6922 | 加入自选 | |||||
0 | 0 | 6874 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯