下载app可查看实时行情

下载app
查看实时行情

自选
交易状态:--
  • 分时
  • 1分
  • 5分
  • 15分
  • 30分
  • 60分
  • 120分
  • 180分
  • 日k
  • 周k
  • 月k
  • 季k
  • 年k
画线
特别声明

本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所level-1行情经营许可证》
许可编号:飞创证许2021l1-01

平台声明

用户发表的期货的讨论内容,不代表上甲的观点。上甲不保证本平台披露信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
大商所商品指数
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 振幅 昨收 昨结 操作
农产品指数 pfm001 1735.34 -1.65% -29.19 2.21% 1758.77 1764.53 加入自选
农产品综合指数 pfm005 1606.41 -1.43% -23.34 2.09% 1626.81 1629.75 加入自选
油脂油料指数 pfm002 1768.19 -1.78% -32.10 2.38% 1794.32 1800.29 加入自选
大豆类指数 pfm003 1796.14 -0.87% -15.78 1.83% 1808.38 1811.92 加入自选
饲料类指数 pfm004 2096.18 0.63% 13.10 1.35% 2076.25 2083.08 加入自选
工业品指数 pfm006 3382.53 0.44% 14.78 1.19% 3370.61 3367.75 加入自选
工业品综合指数 pfm009 3323.89 0.39% 12.99 1.19% 3312.18 3310.90 加入自选
黑色系指数 pfm007 3765.11 -0.19% -7.34 1.84% 3756.18 3772.45 加入自选
钢铁炉料成本指数 ifm001 7876.99 0.35% 27.49 1.74% 7863.15 7849.50 加入自选
化工指数 pfm008 1537.93 0.58% 8.93 0.83% 1531.15 1529.00 加入自选
塑料指数 pfm010 1541.47 0.29% 4.45 0.76% 1538.02 1537.02 加入自选
玉米指数 pfsc01 1339.67 0.19% 2.49 0.67% 1334.19 1337.18 加入自选
淀粉指数 pfscs01 1009.15 0.30% 3.01 0.83% 1005.13 1006.14 加入自选
豆一指数 pfsa01 1325.61 1.38% 18.04 1.18% 1316.20 1307.57 加入自选
豆粕指数 pfsm01 2984.03 1.28% 37.64 1.89% 2944.82 2946.39 加入自选
豆油指数 pfsy01 860.63 -2.24% -19.73 3.53% 881.27 880.36 加入自选
棕榈油指数 pfsp01 1282.33 -2.52% -33.12 3.32% 1316.54 1315.45 加入自选
鸡蛋指数 pfsjd01 738.44 0.63% 4.65 0.75% 736.83 733.79 加入自选
聚乙烯指数 pfsl01 1463.30 0.05% 0.74 0.58% 1461.81 1462.56 加入自选
聚氯乙烯指数 pfsv01 1349.21 -0.26% -3.48 0.86% 1344.11 1352.69 加入自选
聚丙烯指数 pfspp01 1588.40 0.07% 1.12 0.83% 1586.61 1587.28 加入自选
焦炭指数 pfsj01 2761.92 0.37% 10.29 1.61% 2757.42 2751.63 加入自选
焦煤指数 pfsjm01 3316.14 0.22% 7.28 1.83% 3296.72 3308.86 加入自选
铁矿石指数 pfsi01 4965.86 0.31% 15.37 2.05% 4956.64 4950.49 加入自选
乙二醇指数 pfseg01 614.74 1.05% 6.38 1.23% 609.42 608.36 加入自选
粳米期指数 pfsrr01 735.13 -0.26% -1.91 0.29% 734.91 737.04 加入自选
苯乙烯指数 pfseb01 1175.04 1.63% 18.87 2.51% 1154.08 1156.17 加入自选
lpg指数 pfspg01 2056.39 -0.21% -4.37 1.06% 2056.39 2060.76 加入自选
玉米主力指数 pfsc02 2688.00 0.19% 5.00 0.67% 2677.00 2683.00 加入自选
淀粉主力指数 pfscs02 3014.00 0.30% 9.00 0.83% 3002.00 3005.00 加入自选
豆一主力指数 pfsa02 5072.00 1.38% 69.00 1.18% 5036.00 5003.00 加入自选
豆粕主力指数 pfsm02 3805.00 1.28% 48.00 1.89% 3755.00 3757.00 加入自选
豆油主力指数 pfsy02 7588.00 -2.24% -174.00 3.53% 7770.00 7762.00 加入自选
棕榈油主力指数 pfsp02 7048.00 -2.52% -182.00 3.32% 7236.00 7230.00 加入自选
鸡蛋主力指数 pfsjd02 4137.00 0.63% 26.00 0.75% 4128.00 4111.00 加入自选
聚乙烯主力指数 pfsl02 7867.00 0.05% 4.00 0.59% 7859.00 7863.00 加入自选
聚氯乙烯主力指数 pfsv02 5818.00 -0.26% -15.00 0.86% 5796.00 5833.00 加入自选
聚丙烯主力指数 pfspp02 7075.00 0.07% 5.00 0.83% 7067.00 7070.00 加入自选
焦炭主力指数 pfsj02 2146.50 0.37% 8.00 1.61% 2143.00 2138.50 加入自选
焦煤主力指数 pfsjm02 1365.50 0.22% 3.00 1.83% 1357.50 1362.50 加入自选
铁矿石主力指数 pfsi02 808.00 0.31% 2.50 2.05% 806.50 805.50 加入自选
乙二醇主力指数 pfseg02 4041.00 1.05% 42.00 1.23% 4006.00 3999.00 加入自选
粳米主力指数 pfsrr02 3453.00 -0.26% -9.00 0.29% 3452.00 3462.00 加入自选
苯乙烯主力指数 pfseb02 7287.00 1.63% 117.00 2.51% 7157.00 7170.00 加入自选
lpg主力指数 pfspg02 3770.00 -0.21% -8.00 1.06% 3770.00 3778.00 加入自选
猪饲料成本指数 cifm001 1119.31 0.36% 3.96 1.00% 1111.76 1115.35 加入自选
淀粉加工利润指数 cifm002 -749.20 0.27% 2.00 2.08% -745.80 -751.20 加入自选
蛋鸡养殖利润指数 cifm003 3067.35 0.79% 23.90 2.84% 3086.15 3043.45 加入自选
蛋鸡饲料成本指数 cifm004 5206.65 0.54% 28.10 1.04% 5169.85 5178.55 加入自选
凯发app-凯发k8官网登录vip
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图