下载app可查看实时行情

下载app
查看实时行情

自选
交易状态:--
  • 分时
  • 1分
  • 5分
  • 15分
  • 30分
  • 60分
  • 120分
  • 180分
  • 日k
  • 周k
  • 月k
  • 季k
  • 年k
画线
特别声明

本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所level-1行情经营许可证》
许可编号:飞创证许2021l1-01

平台声明

用户发表的期货的讨论内容,不代表上甲的观点。上甲不保证本平台披露信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
大商所商品指数
名称 代码 最新 涨幅 涨跌 振幅 昨收 昨结 操作
农产品指数 pfm001 1725.22 -2.23% -39.31 1.99% 1758.77 1764.53 加入自选
农产品综合指数 pfm005 1597.46 -1.98% -32.29 1.88% 1626.81 1629.75 加入自选
油脂油料指数 pfm002 1757.37 -2.38% -42.92 2.15% 1794.32 1800.29 加入自选
大豆类指数 pfm003 1784.62 -1.51% -27.30 1.63% 1808.38 1811.92 加入自选
饲料类指数 pfm004 2085.05 0.09% 1.97 1.04% 2076.25 2083.08 加入自选
工业品指数 pfm006 3359.56 -0.24% -8.19 0.75% 3370.61 3367.75 加入自选
工业品综合指数 pfm009 3301.32 -0.29% -9.58 0.75% 3312.18 3310.90 加入自选
黑色系指数 pfm007 3724.14 -1.28% -48.31 1.59% 3756.18 3772.45 加入自选
钢铁炉料成本指数 ifm001 7794.08 -0.71% -55.42 1.56% 7863.15 7849.50 加入自选
化工指数 pfm008 1532.18 0.21% 3.18 0.51% 1531.15 1529.00 加入自选
塑料指数 pfm010 1538.70 0.11% 1.68 0.56% 1538.02 1537.02 加入自选
玉米指数 pfsc01 1337.18 0.00% 0.00 0.60% 1334.19 1337.18 加入自选
淀粉指数 pfscs01 1006.47 0.03% 0.33 0.70% 1005.13 1006.14 加入自选
豆一指数 pfsa01 1320.12 0.96% 12.55 1.18% 1316.20 1307.57 加入自选
豆粕指数 pfsm01 2961.29 0.51% 14.90 1.52% 2944.82 2946.39 加入自选
豆油指数 pfsy01 855.64 -2.81% -24.72 3.04% 881.27 880.36 加入自选
棕榈油指数 pfsp01 1275.06 -3.07% -40.39 3.07% 1316.54 1315.45 加入自选
鸡蛋指数 pfsjd01 740.58 0.93% 6.79 0.61% 736.83 733.79 加入自选
聚乙烯指数 pfsl01 1461.26 -0.09% -1.30 0.53% 1461.81 1462.56 加入自选
聚氯乙烯指数 pfsv01 1346.89 -0.43% -5.80 0.67% 1344.11 1352.69 加入自选
聚丙烯指数 pfspp01 1584.59 -0.17% -2.69 0.72% 1586.61 1587.28 加入自选
焦炭指数 pfsj01 2739.40 -0.44% -12.23 1.61% 2757.42 2751.63 加入自选
焦煤指数 pfsjm01 3290.64 -0.55% -18.22 1.83% 3296.72 3308.86 加入自选
铁矿石指数 pfsi01 4904.40 -0.93% -46.09 1.61% 4956.64 4950.49 加入自选
乙二醇指数 pfseg01 611.85 0.57% 3.49 1.00% 609.42 608.36 加入自选
粳米期指数 pfsrr01 735.98 -0.14% -1.06 0.29% 734.91 737.04 加入自选
苯乙烯指数 pfseb01 1159.40 0.28% 3.23 1.07% 1154.08 1156.17 加入自选
lpg指数 pfspg01 2047.12 -0.66% -13.64 1.06% 2056.39 2060.76 加入自选
玉米主力指数 pfsc02 2683.00 0.00% 0.00 0.60% 2677.00 2683.00 加入自选
淀粉主力指数 pfscs02 3006.00 0.03% 1.00 0.70% 3002.00 3005.00 加入自选
豆一主力指数 pfsa02 5051.00 0.96% 48.00 1.18% 5036.00 5003.00 加入自选
豆粕主力指数 pfsm02 3776.00 0.51% 19.00 1.52% 3755.00 3757.00 加入自选
豆油主力指数 pfsy02 7544.00 -2.81% -218.00 3.04% 7770.00 7762.00 加入自选
棕榈油主力指数 pfsp02 7008.00 -3.07% -222.00 3.07% 7236.00 7230.00 加入自选
鸡蛋主力指数 pfsjd02 4149.00 0.92% 38.00 0.61% 4128.00 4111.00 加入自选
聚乙烯主力指数 pfsl02 7856.00 -0.09% -7.00 0.53% 7859.00 7863.00 加入自选
聚氯乙烯主力指数 pfsv02 5808.00 -0.43% -25.00 0.67% 5796.00 5833.00 加入自选
聚丙烯主力指数 pfspp02 7058.00 -0.17% -12.00 0.72% 7067.00 7070.00 加入自选
焦炭主力指数 pfsj02 2129.00 -0.44% -9.50 1.61% 2143.00 2138.50 加入自选
焦煤主力指数 pfsjm02 1355.00 -0.55% -7.50 1.83% 1357.50 1362.50 加入自选
铁矿石主力指数 pfsi02 798.00 -0.93% -7.50 1.61% 806.50 805.50 加入自选
乙二醇主力指数 pfseg02 4022.00 0.58% 23.00 1.00% 4006.00 3999.00 加入自选
粳米主力指数 pfsrr02 3457.00 -0.14% -5.00 0.29% 3452.00 3462.00 加入自选
苯乙烯主力指数 pfseb02 7190.00 0.28% 20.00 1.07% 7157.00 7170.00 加入自选
lpg主力指数 pfspg02 3753.00 -0.66% -25.00 1.06% 3770.00 3778.00 加入自选
猪饲料成本指数 cifm001 1115.34 0.00% -0.01 0.79% 1111.76 1115.35 加入自选
淀粉加工利润指数 cifm002 -750.20 0.13% 1.00 2.08% -745.80 -751.20 加入自选
蛋鸡养殖利润指数 cifm003 3110.90 2.22% 67.45 2.35% 3086.15 3043.45 加入自选
蛋鸡饲料成本指数 cifm004 5187.10 0.17% 8.55 0.82% 5169.85 5178.55 加入自选
凯发app-凯发k8官网登录vip
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图