下载app
查看实时行情
订阅上甲公众号
解锁期货圈
本平台期货实时行情数据由大连商品交易所提供。上甲已获得《大商所level-1行情经营许可证》
许可编号:飞创证许2021l1-01
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 振幅 | 昨收 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农产品指数 | pfm001 | 1724.10 | -2.29% | -40.43 | 1.99% | 1758.77 | 1764.53 | 加入自选 |
农产品综合指数 | pfm005 | 1596.07 | -2.07% | -33.68 | 1.88% | 1626.81 | 1629.75 | 加入自选 |
油脂油料指数 | pfm002 | 1756.15 | -2.45% | -44.14 | 2.15% | 1794.32 | 1800.29 | 加入自选 |
大豆类指数 | pfm003 | 1784.26 | -1.53% | -27.66 | 1.63% | 1808.38 | 1811.92 | 加入自选 |
饲料类指数 | pfm004 | 2085.38 | 0.11% | 2.30 | 1.04% | 2076.25 | 2083.08 | 加入自选 |
工业品指数 | pfm006 | 3357.95 | -0.29% | -9.80 | 0.75% | 3370.61 | 3367.75 | 加入自选 |
工业品综合指数 | pfm009 | 3299.83 | -0.33% | -11.07 | 0.75% | 3312.18 | 3310.90 | 加入自选 |
黑色系指数 | pfm007 | 3723.16 | -1.31% | -49.29 | 1.59% | 3756.18 | 3772.45 | 加入自选 |
钢铁炉料成本指数 | ifm001 | 7792.15 | -0.73% | -57.35 | 1.56% | 7863.15 | 7849.50 | 加入自选 |
化工指数 | pfm008 | 1531.48 | 0.16% | 2.48 | 0.51% | 1531.15 | 1529.00 | 加入自选 |
塑料指数 | pfm010 | 1538.28 | 0.08% | 1.26 | 0.56% | 1538.02 | 1537.02 | 加入自选 |
玉米指数 | pfsc01 | 1337.18 | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 1334.19 | 1337.18 | 加入自选 |
淀粉指数 | pfscs01 | 1006.14 | 0.00% | 0.00 | 0.70% | 1005.13 | 1006.14 | 加入自选 |
豆一指数 | pfsa01 | 1319.59 | 0.92% | 12.02 | 1.18% | 1316.20 | 1307.57 | 加入自选 |
豆粕指数 | pfsm01 | 2962.08 | 0.53% | 15.69 | 1.52% | 2944.82 | 2946.39 | 加入自选 |
豆油指数 | pfsy01 | 854.73 | -2.91% | -25.63 | 3.04% | 881.27 | 880.36 | 加入自选 |
棕榈油指数 | pfsp01 | 1272.87 | -3.24% | -42.58 | 3.07% | 1316.54 | 1315.45 | 加入自选 |
鸡蛋指数 | pfsjd01 | 740.22 | 0.88% | 6.43 | 0.56% | 736.83 | 733.79 | 加入自选 |
聚乙烯指数 | pfsl01 | 1461.07 | -0.10% | -1.49 | 0.53% | 1461.81 | 1462.56 | 加入自选 |
聚氯乙烯指数 | pfsv01 | 1346.43 | -0.46% | -6.26 | 0.67% | 1344.11 | 1352.69 | 加入自选 |
聚丙烯指数 | pfspp01 | 1584.14 | -0.20% | -3.14 | 0.72% | 1586.61 | 1587.28 | 加入自选 |
焦炭指数 | pfsj01 | 2740.05 | -0.42% | -11.58 | 1.61% | 2757.42 | 2751.63 | 加入自选 |
焦煤指数 | pfsjm01 | 3293.07 | -0.48% | -15.79 | 1.83% | 3296.72 | 3308.86 | 加入自选 |
铁矿石指数 | pfsi01 | 4901.33 | -0.99% | -49.16 | 1.61% | 4956.64 | 4950.49 | 加入自选 |
乙二醇指数 | pfseg01 | 611.25 | 0.48% | 2.89 | 1.00% | 609.42 | 608.36 | 加入自选 |
粳米期指数 | pfsrr01 | 735.76 | -0.17% | -1.28 | 0.29% | 734.91 | 737.04 | 加入自选 |
苯乙烯指数 | pfseb01 | 1158.91 | 0.24% | 2.74 | 1.07% | 1154.08 | 1156.17 | 加入自选 |
lpg指数 | pfspg01 | 2045.48 | -0.74% | -15.28 | 1.06% | 2056.39 | 2060.76 | 加入自选 |
玉米主力指数 | pfsc02 | 2683.00 | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 2677.00 | 2683.00 | 加入自选 |
淀粉主力指数 | pfscs02 | 3005.00 | 0.00% | 0.00 | 0.70% | 3002.00 | 3005.00 | 加入自选 |
豆一主力指数 | pfsa02 | 5049.00 | 0.92% | 46.00 | 1.18% | 5036.00 | 5003.00 | 加入自选 |
豆粕主力指数 | pfsm02 | 3777.00 | 0.53% | 20.00 | 1.52% | 3755.00 | 3757.00 | 加入自选 |
豆油主力指数 | pfsy02 | 7536.00 | -2.91% | -226.00 | 3.04% | 7770.00 | 7762.00 | 加入自选 |
棕榈油主力指数 | pfsp02 | 6996.00 | -3.24% | -234.00 | 3.07% | 7236.00 | 7230.00 | 加入自选 |
鸡蛋主力指数 | pfsjd02 | 4147.00 | 0.88% | 36.00 | 0.56% | 4128.00 | 4111.00 | 加入自选 |
聚乙烯主力指数 | pfsl02 | 7855.00 | -0.10% | -8.00 | 0.53% | 7859.00 | 7863.00 | 加入自选 |
聚氯乙烯主力指数 | pfsv02 | 5806.00 | -0.46% | -27.00 | 0.67% | 5796.00 | 5833.00 | 加入自选 |
聚丙烯主力指数 | pfspp02 | 7056.00 | -0.20% | -14.00 | 0.72% | 7067.00 | 7070.00 | 加入自选 |
焦炭主力指数 | pfsj02 | 2129.50 | -0.42% | -9.00 | 1.61% | 2143.00 | 2138.50 | 加入自选 |
焦煤主力指数 | pfsjm02 | 1356.00 | -0.48% | -6.50 | 1.83% | 1357.50 | 1362.50 | 加入自选 |
铁矿石主力指数 | pfsi02 | 797.50 | -0.99% | -8.00 | 1.61% | 806.50 | 805.50 | 加入自选 |
乙二醇主力指数 | pfseg02 | 4018.00 | 0.48% | 19.00 | 1.00% | 4006.00 | 3999.00 | 加入自选 |
粳米主力指数 | pfsrr02 | 3456.00 | -0.17% | -6.00 | 0.29% | 3452.00 | 3462.00 | 加入自选 |
苯乙烯主力指数 | pfseb02 | 7187.00 | 0.24% | 17.00 | 1.07% | 7157.00 | 7170.00 | 加入自选 |
lpg主力指数 | pfspg02 | 3750.00 | -0.74% | -28.00 | 1.06% | 3770.00 | 3778.00 | 加入自选 |
猪饲料成本指数 | cifm001 | 1115.42 | 0.01% | 0.07 | 0.79% | 1111.76 | 1115.35 | 加入自选 |
淀粉加工利润指数 | cifm002 | -751.20 | 0.00% | 0.00 | 2.08% | -745.80 | -751.20 | 加入自选 |
蛋鸡养殖利润指数 | cifm003 | 3106.45 | 2.07% | 63.00 | 2.24% | 3086.15 | 3043.45 | 加入自选 |
蛋鸡饲料成本指数 | cifm004 | 5187.55 | 0.17% | 9.00 | 0.82% | 5169.85 | 5178.55 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯