前结算价 7092
结算价 --
开盘价 7096
收盘价 7138
成交量(手) 118263
持仓量(手) 417918
交易单位 5吨/手
短纤成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 92505 | -46104 |
2 | 东证期货 | 45757 | -23026 |
3 | 中信建投期货 | 14884 | -7141 |
4 | 国泰君安期货 | 12718 | -10804 |
5 | 国信期货 | 8984 | -4420 |
6 | 银河期货 | 8804 | -4314 |
7 | 兴证期货 | 7782 | -1992 |
8 | 海通期货 | 7660 | -3105 |
9 | 浙商期货 | 7205 | -4785 |
10 | 长江期货 | 7112 | -405 |
11 | 恒泰期货 | 6662 | -760 |
12 | 方正中期期货 | 6341 | -1905 |
13 | 华泰期货 | 5925 | -2823 |
14 | 格林大华期货 | 5197 | -1574 |
15 | 永安期货 | 5167 | -5774 |
16 | 五矿期货 | 5113 | -5736 |
17 | 招商期货 | 4777 | -5912 |
18 | 徽商期货 | 4337 | 1087 |
19 | 中粮期货 | 3827 | -4162 |
20 | 物产中大期货 | 3637 | -2830 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯