前结算价 8570
结算价 --
开盘价 8555
收盘价 8505
成交量(手) 562707
持仓量(手) 279112
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 20176 | 7172 |
2 | 中信期货 | 16479 | -75 |
3 | 东证期货 | 13797 | 54 |
4 | 永安期货 | 11270 | 1380 |
5 | 国投安信期货 | 10733 | 169 |
6 | 中信建投期货 | 9437 | 172 |
7 | 广发期货 | 7900 | 49 |
8 | 中粮期货 | 7306 | -4058 |
9 | 光大期货 | 6373 | -339 |
10 | 海通期货 | 5720 | 716 |
11 | 摩根大通期货 | 5151 | 2758 |
12 | 安粮期货 | 5016 | -51 |
13 | 华泰期货 | 4896 | 164 |
14 | 一德期货 | 4748 | 650 |
15 | 中泰期货 | 4681 | -93 |
16 | 乾坤期货 | 4436 | 2397 |
17 | 东吴期货 | 4339 | -1083 |
18 | 宏源期货 | 4294 | -139 |
19 | 银河期货 | 4093 | -152 |
20 | 兴证期货 | 3957 | -825 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国投安信期货 | 21600 | 52 |
2 | 中信期货 | 19477 | 844 |
3 | 中粮期货 | 19336 | -2926 |
4 | 一德期货 | 17378 | -183 |
5 | 东证期货 | 9413 | 1264 |
6 | 摩根大通期货 | 9301 | -246 |
7 | 中信建投期货 | 8958 | 1381 |
8 | 中天期货 | 8403 | -11 |
9 | 国泰君安期货 | 8099 | 107 |
10 | 瑞达期货 | 7775 | -448 |
11 | 申银万国期货 | 5516 | 1386 |
12 | 银河期货 | 5488 | 1645 |
13 | 新湖期货 | 4876 | 656 |
14 | 光大期货 | 4833 | -62 |
15 | 浙商期货 | 4794 | 69 |
16 | 安粮期货 | 4564 | 275 |
17 | 海通期货 | 4377 | -327 |
18 | 南华期货 | 4089 | 582 |
19 | 广发期货 | 3908 | 142 |
20 | 建信期货 | 3713 | 9 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯