前结算价 8570
结算价 --
开盘价 8555
收盘价 8505
成交量(手) 562900
持仓量(手) 279149
交易单位 10吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 国泰君安期货 | 12077 |
2 | 永安期货 | 11270 |
3 | 华泰期货 | 4896 |
4 | 中泰期货 | 4681 |
5 | 乾坤期货 | 4436 |
6 | 东证期货 | 4384 |
7 | 东吴期货 | 4339 |
8 | 宏源期货 | 4294 |
9 | 广发期货 | 3992 |
10 | 兴证期货 | 3957 |
11 | 光大期货 | 1540 |
12 | 海通期货 | 1343 |
13 | 中信建投期货 | 479 |
14 | 安粮期货 | 452 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 一德期货 | 12630 |
2 | 中粮期货 | 12030 |
3 | 国投安信期货 | 10867 |
4 | 中天期货 | 8403 |
5 | 瑞达期货 | 7775 |
6 | 申银万国期货 | 5516 |
7 | 新湖期货 | 4876 |
8 | 浙商期货 | 4794 |
9 | 摩根大通期货 | 4150 |
10 | 南华期货 | 4089 |
11 | 建信期货 | 3713 |
12 | 中信期货 | 2998 |
13 | 银河期货 | 1395 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯