前结算价 8570
结算价 --
开盘价 8555
收盘价 8500
成交量(手) 564345
持仓量(手) 279390
交易单位 10吨/手
菜油成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 189872 | 2895 |
2 | 海通期货 | 131911 | -2336 |
3 | 中信期货 | 98207 | -47042 |
4 | 银河期货 | 86815 | 6371 |
5 | 华闻期货 | 71493 | -1816 |
6 | 华泰期货 | 50866 | 932 |
7 | 徽商期货 | 46677 | 1631 |
8 | 国泰君安期货 | 41679 | 3574 |
9 | 东方财富期货 | 28374 | 1004 |
10 | 华西期货 | 27508 | -4716 |
11 | 浙商期货 | 26396 | 3836 |
12 | 东吴期货 | 23788 | 66 |
13 | 中信建投期货 | 23527 | -1118 |
14 | 中辉期货 | 23320 | 3155 |
15 | 广发期货 | 21791 | 1358 |
16 | 光大期货 | 21681 | -5285 |
17 | 方正中期期货 | 21005 | -4659 |
18 | 永安期货 | 18654 | 2368 |
19 | 兴证期货 | 16215 | -5960 |
20 | 国信期货 | 15751 | 5642 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯