前结算价 2068
结算价 --
开盘价 2080
收盘价 2081
成交量(手) 550626
持仓量(手) 1636585
交易单位 10吨/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 131989 | 7830 |
2 | 东证期货 | 120226 | 8186 |
3 | 中信期货 | 108380 | -24436 |
4 | 永安期货 | 73786 | -185 |
5 | 光大期货 | 68027 | -1124 |
6 | 东吴期货 | 65568 | -1668 |
7 | 华泰期货 | 58857 | 1811 |
8 | 银河期货 | 48940 | -5018 |
9 | 新湖期货 | 35043 | -24 |
10 | 广发期货 | 34093 | -736 |
11 | 海通期货 | 34066 | -5139 |
12 | 瑞达期货 | 31462 | 120 |
13 | 浙商期货 | 31289 | -434 |
14 | 国投安信期货 | 29734 | 378 |
15 | 申银万国期货 | 27715 | -807 |
16 | 华闻期货 | 27211 | 1132 |
17 | 方正中期期货 | 26560 | -835 |
18 | 中辉期货 | 26288 | 143 |
19 | 徽商期货 | 22901 | -322 |
20 | 创元期货 | 22591 | 638 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 国泰君安期货 | 223654 | -2266 |
2 | 东证期货 | 107931 | 2542 |
3 | 中信期货 | 95093 | -43733 |
4 | 永安期货 | 78747 | 5713 |
5 | 申银万国期货 | 72704 | 19175 |
6 | 光大期货 | 62577 | -412 |
7 | 东吴期货 | 62047 | -3373 |
8 | 浙商期货 | 56415 | -1337 |
9 | 银河期货 | 45460 | -1343 |
10 | 华泰期货 | 42027 | -540 |
11 | 国投安信期货 | 41092 | -61 |
12 | 五矿期货 | 38988 | 615 |
13 | 瑞银期货 | 38796 | 2 |
14 | 广发期货 | 32777 | 59 |
15 | 新湖期货 | 31843 | -1112 |
16 | 海通期货 | 29484 | -14689 |
17 | 瑞达期货 | 27238 | 5468 |
18 | 中金期货 | 27074 | 21 |
19 | 华闻期货 | 24752 | -5622 |
20 | 创元期货 | 22314 | -521 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯