前结算价 2068
结算价 --
开盘价 2080
收盘价 2081
成交量(手) 550626
持仓量(手) 1636585
交易单位 10吨/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2093 | 1.41 | 29 | 59757 | 357713 | 2064 | 加入自选 | ||
2073 | 1.27 | 26 | 1669 | 26405 | 2047 | 加入自选 | ||
甲醇2309 | ma2309 | 2081 | 0.63 | 13 | 550626 | 1636585 | 2068 | 加入自选 |
2100 | 0.57 | 12 | 21924 | 256131 | 2088 | 加入自选 | ||
2120 | 0.47 | 10 | 550 | 41466 | 2110 | 加入自选 | ||
2154 | 0.33 | 7 | 212 | 25300 | 2147 | 加入自选 | ||
2165 | 0.32 | 7 | 22671 | 293736 | 2158 | 加入自选 | ||
2119 | 0.24 | 5 | 2122 | 25030 | 2114 | 加入自选 | ||
2125 | 0.19 | 4 | 141 | 4050 | 2121 | 加入自选 | ||
2130 | 0.14 | 3 | 41 | 3126 | 2127 | 加入自选 | ||
2115 | 0.00 | 0 | 24 | 6142 | 2115 | 加入自选 | ||
2127 | -0.33 | -7 | 4 | 53 | 2134 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯