前结算价 2068
结算价 --
开盘价 2080
收盘价 2081
成交量(手) 550626
持仓量(手) 1636585
交易单位 10吨/手
甲醇成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 389098 | -37712 |
2 | 中信期货 | 225451 | -76048 |
3 | 国泰君安期货 | 184354 | -54066 |
4 | 东吴期货 | 76851 | -7598 |
5 | 海通期货 | 66338 | -14972 |
6 | 光大期货 | 63460 | -24062 |
7 | 银河期货 | 58539 | -19895 |
8 | 申银万国期货 | 54278 | 18462 |
9 | 徽商期货 | 51693 | -14734 |
10 | 华泰期货 | 49367 | -5279 |
11 | 和合期货 | 45784 | -7509 |
12 | 东方财富期货 | 42020 | -11812 |
13 | 永安期货 | 39768 | -3819 |
14 | 瑞达期货 | 39580 | 4491 |
15 | 中信建投期货 | 39337 | -5197 |
16 | 方正中期期货 | 37109 | -12568 |
17 | 华西期货 | 35694 | -5959 |
18 | 先锋期货 | 31466 | -3472 |
19 | 浙商期货 | 31039 | 1692 |
20 | 华安期货 | 28489 | -5001 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯