前结算价 805.5
结算价 --
开盘价 803.5
收盘价 804.5
成交量(手) 446098
持仓量(手) 829987
交易单位 100吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 乾坤期货 | 53911 |
2 | 摩根大通期货 | 23098 |
3 | 五矿期货 | 16360 |
4 | 宝城期货 | 14903 |
5 | 中信期货 | 13919 |
6 | 华闻期货 | 11372 |
7 | 中金财富 | 11093 |
8 | 华泰期货 | 7618 |
9 | 国投安信期货 | 6340 |
10 | 海通期货 | 3661 |
11 | 东证期货 | 1766 |
12 | 永安期货 | 52 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 中信建投期货 | 20365 |
2 | 徽商期货 | 17433 |
3 | 南华期货 | 16096 |
4 | 物产中大期货 | 14452 |
5 | 国信期货 | 11948 |
6 | 银河期货 | 9874 |
7 | 浙商期货 | 9229 |
8 | 方正中期期货 | 8890 |
9 | 中泰期货 | 8789 |
10 | 一德期货 | 6928 |
11 | 国泰君安期货 | 4777 |
12 | 广发期货 | 2745 |
13 | 光大期货 | 1682 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯