前结算价 805.5
结算价 --
开盘价 803.5
收盘价 805.0
成交量(手) 446089
持仓量(手) 829992
交易单位 100吨/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691.5 | 0.51 | 3.5 | 81 | 334 | 688.0 | 加入自选 | ||
698.5 | 0.22 | 1.5 | 3604 | 28128 | 697.0 | 加入自选 | ||
724.5 | 0.21 | 1.5 | 2838 | 18578 | 723.0 | 加入自选 | ||
763.5 | 0.20 | 1.5 | 11336 | 56335 | 762.0 | 加入自选 | ||
748.0 | 0.20 | 1.5 | 5225 | 37043 | 746.5 | 加入自选 | ||
735.0 | 0.14 | 1.0 | 42065 | 240831 | 734.0 | 加入自选 | ||
715.0 | 0.14 | 1.0 | 2485 | 17427 | 714.0 | 加入自选 | ||
706.5 | 0.07 | 0.5 | 1511 | 7048 | 706.0 | 加入自选 | ||
782.0 | 0.00 | 0.0 | 18493 | 113680 | 782.0 | 加入自选 | ||
铁矿石2309 | i2309 | 805.0 | -0.06 | -0.5 | 446089 | 829992 | 805.5 | 加入自选 |
867.5 | -0.23 | -2.0 | 6783 | 16545 | 869.5 | 加入自选 | ||
837.5 | -0.24 | -2.0 | 19265 | 139327 | 839.5 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯