前结算价 805.5
结算价 --
开盘价 803.5
收盘价 804.5
成交量(手) 446098
持仓量(手) 829987
交易单位 100吨/手
铁矿石成交量龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
排名 | 席位 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 125075 | -31600 |
2 | 国泰君安期货 | 102261 | -44728 |
3 | 国富期货 | 95137 | -18745 |
4 | 广发期货 | 55032 | -25406 |
5 | 华闻期货 | 52726 | -16699 |
6 | 东证期货 | 46525 | -11662 |
7 | 华泰期货 | 45719 | -8430 |
8 | 银河期货 | 45005 | -23767 |
9 | 光大期货 | 43479 | -10868 |
10 | 海通期货 | 43206 | -25276 |
11 | 方正中期期货 | 30034 | -11662 |
12 | 永安期货 | 29132 | -8167 |
13 | 徽商期货 | 28356 | -9742 |
14 | 华西期货 | 27492 | -6717 |
15 | 东吴期货 | 22993 | -5532 |
16 | 中信建投期货 | 20980 | -7807 |
17 | 中泰期货 | 20001 | -6555 |
18 | 渤海期货 | 18619 | -13866 |
19 | 浙商期货 | 17229 | -6208 |
20 | 宝城期货 | 16551 | -6141 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯