前结算价 3080
结算价 --
开盘价 3056
收盘价 3101
成交量(手) 384630
持仓量(手) 359770
交易单位 10吨/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 国泰君安期货 | 10417 |
2 | 海证期货 | 7881 |
3 | 华闻期货 | 7033 |
4 | 东吴期货 | 5747 |
5 | 中金财富 | 4802 |
6 | 广发期货 | 4376 |
7 | 中信期货 | 4082 |
8 | 浙商期货 | 3736 |
9 | 华泰期货 | 3387 |
10 | 东证期货 | 1920 |
11 | 国投安信期货 | 1388 |
12 | 兴证期货 | 1207 |
13 | 国富期货 | 1082 |
14 | 新湖期货 | 903 |
15 | 海通期货 | 794 |
16 | 永安期货 | 132 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 银河期货 | 11945 |
2 | 五矿期货 | 11531 |
3 | 东方财富期货 | 8748 |
4 | 光大期货 | 7734 |
5 | 中信建投期货 | 6853 |
6 | 中银国际期货 | 6742 |
7 | 方正中期期货 | 2108 |
8 | 中泰期货 | 730 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯