前结算价 3080
结算价 --
开盘价 3056
收盘价 3100
成交量(手) 384105
持仓量(手) 359790
交易单位 10吨/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | 2.24 | 74 | 137 | 559 | 3308 | 加入自选 | ||
3190 | 0.92 | 29 | 231 | 2861 | 3161 | 加入自选 | ||
2893 | 0.80 | 23 | 39 | 140 | 2870 | 加入自选 | ||
3068 | 0.79 | 24 | 95744 | 145479 | 3044 | 加入自选 | ||
3031 | 0.76 | 23 | 43985 | 126250 | 3008 | 加入自选 | ||
2946 | 0.68 | 20 | 69 | 8058 | 2926 | 加入自选 | ||
2915 | 0.66 | 19 | 25 | 1050 | 2896 | 加入自选 | ||
燃油2309 | fu2309 | 3100 | 0.65 | 20 | 384105 | 359790 | 3080 | 加入自选 |
2933 | 0.65 | 19 | 142 | 8398 | 2914 | 加入自选 | ||
3004 | 0.64 | 19 | 769 | 9756 | 2985 | 加入自选 | ||
2980 | 0.64 | 19 | 26839 | 73221 | 2961 | 加入自选 | ||
2895 | 0.56 | 16 | 354 | 873 | 2879 | 加入自选 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯