前结算价 451.22
结算价 --
开盘价 450.98
收盘价 450.00
成交量(手) 112091
持仓量(手) 166226
交易单位 1000克/手
排名 | 席位 | 多头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 中财期货 | 11709 | 33 |
2 | 中信期货 | 9515 | 371 |
3 | 华泰期货 | 5808 | 122 |
4 | 国泰君安期货 | 4952 | 292 |
5 | 中金期货 | 4799 | 15 |
6 | 海通期货 | 3709 | -2214 |
7 | 永安期货 | 3690 | -132 |
8 | 银河期货 | 3185 | 1 |
9 | 瑞达期货 | 3145 | 19 |
10 | 东证期货 | 2991 | 154 |
11 | 中信建投期货 | 1928 | -620 |
12 | 平安期货 | 1914 | -55 |
13 | 广发期货 | 1584 | 831 |
14 | 浙商期货 | 1500 | 61 |
15 | 齐盛期货 | 1440 | 198 |
16 | 国投安信期货 | 1364 | -28 |
17 | 申银万国期货 | 1303 | 3 |
18 | 中粮期货 | 1293 | 142 |
19 | 招商期货 | 1268 | 621 |
20 | 国联期货 | 1234 | 4 |
排名 | 席位 | 空头持仓 | 增减 |
---|---|---|---|
1 | 平安期货 | 7345 | 59 |
2 | 齐盛期货 | 7205 | 161 |
3 | 中辉期货 | 3251 | 139 |
4 | 金瑞期货 | 3162 | -310 |
5 | 中信期货 | 3068 | 84 |
6 | 银河期货 | 2913 | 162 |
7 | 华泰期货 | 2560 | -1 |
8 | 福能期货 | 2438 | 96 |
9 | 方正中期期货 | 2385 | 40 |
10 | 国泰君安期货 | 1870 | 80 |
11 | 东证期货 | 1743 | -102 |
12 | 宝城期货 | 1403 | -253 |
13 | 中信建投期货 | 1368 | 171 |
14 | 东吴期货 | 1309 | 22 |
15 | 大有期货 | 1266 | -62 |
16 | 建信期货 | 1210 | 25 |
17 | 广发期货 | 1199 | 84 |
18 | 光大期货 | 1144 | 71 |
19 | 迈科期货 | 1074 | 28 |
20 | 中融汇信期货 | 1006 | -78 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯