前结算价 451.22
结算价 --
开盘价 450.98
收盘价 450.00
成交量(手) 112108
持仓量(手) 166221
交易单位 1000克/手
净多头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净多持仓 |
1 | 中财期货 | 11709 |
2 | 中信期货 | 6447 |
3 | 中金期货 | 4799 |
4 | 海通期货 | 3709 |
5 | 永安期货 | 3690 |
6 | 华泰期货 | 3248 |
7 | 瑞达期货 | 3145 |
8 | 国泰君安期货 | 3082 |
9 | 浙商期货 | 1500 |
10 | 国投安信期货 | 1364 |
11 | 申银万国期货 | 1303 |
12 | 中粮期货 | 1293 |
13 | 招商期货 | 1268 |
14 | 东证期货 | 1248 |
15 | 国联期货 | 1234 |
16 | 中信建投期货 | 560 |
17 | 广发期货 | 385 |
18 | 银河期货 | 272 |
净空头持仓龙虎榜 | ||
---|---|---|
排名 | 席位 | 净空持仓 |
1 | 齐盛期货 | 5765 |
2 | 平安期货 | 5431 |
3 | 中辉期货 | 3251 |
4 | 金瑞期货 | 3162 |
5 | 福能期货 | 2438 |
6 | 方正中期期货 | 2385 |
7 | 宝城期货 | 1403 |
8 | 东吴期货 | 1309 |
9 | 大有期货 | 1266 |
10 | 建信期货 | 1210 |
11 | 光大期货 | 1144 |
12 | 迈科期货 | 1074 |
13 | 中融汇信期货 | 1006 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯