前结算价 451.22
结算价 --
开盘价 450.98
收盘价 450.00
成交量(手) 112091
持仓量(手) 166226
交易单位 1000克/手
名称 | 代码 | 最新 | 涨幅 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨结 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.16 | -0.20 | -0.92 | 689 | 3977 | 454.08 | 加入自选 | ||
454.56 | -0.21 | -0.96 | 200 | 1333 | 455.52 | 加入自选 | ||
452.22 | -0.23 | -1.06 | 14363 | 93861 | 453.28 | 加入自选 | ||
453.70 | -0.24 | -1.08 | 338 | 2894 | 454.78 | 加入自选 | ||
451.16 | -0.25 | -1.12 | 67043 | 124519 | 452.28 | 加入自选 | ||
黄金2308 | au2308 | 450.00 | -0.27 | -1.22 | 112091 | 166226 | 451.22 | 加入自选 |
448.52 | -0.35 | -1.56 | 29 | 76 | 450.08 | 加入自选 | ||
450.48 | -0.49 | -2.24 | 104 | 18 | 452.72 | 加入自选 |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯