欧元区核心消费者物价指数月率终值 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 核心消费者物价指数月率终值
2022-10-01 0.9% 0.6% 2022-11-17
2022-09-01 0.6% 0.9% 2022-10-19
2022-08-01 - 0.6% 2022-09-16
2022-07-01 0.3% - 2022-08-18
2022-06-01 0.6% 0.3% 2022-07-19
2022-05-01 1.1% 0.6% 2022-06-17
2022-04-01 1.1% 1.1% 2022-05-18
2022-03-01 0.6% 1.1% 2022-04-21
2022-02-01 -0.6% 0.6% 2022-03-17
2022-01-01 0.4% -0.6% 2022-02-23
2021-12-01 0.1% 0.4% 2022-01-20
2021-11-01 0.4% 0.1% 2021-12-17
2021-10-01 0.5% 0.4% 2021-11-17
2021-09-01 0.3% 0.5% 2021-10-20
2021-08-01 -0.3% 0.3% 2021-09-17
2021-07-01 0.3% -0.3% 2021-08-18
2021-06-01 0.2% 0.3% 2021-07-16
2021-05-01 0.5% 0.2% 2021-06-17
2021-04-01 0.8% 0.5% 2021-05-18
2021-03-01 0.1% 0.8% 2021-04-16
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图