连续3日(交易日)上涨的合约 | |||
---|---|---|---|
合约名称 | 涨幅 | ||
06-16 | 06-19 | 06-20 | |
si2308 | 50/0.40% | 750/6.00% | 665/5.08% |
si2309 | 55/0.44% | 740/5.91% | 645/4.93% |
si2310 | 65/0.52% | 705/5.61% | 585/4.44% |
si2311 | 85/0.68% | 730/5.81% | 570/4.31% |
rm2308 | 96/2.96% | 79/2.38% | 98/2.91% |
si2312 | 90/0.70% | 590/4.56% | 370/2.74% |
pg2309 | 56/1.54% | 8/0.22% | 97/2.64% |
sa2308 | 18/1.00% | 25/1.37% | 48/2.63% |
pg2308 | 44/1.17% | 19/0.50% | 95/2.51% |
rm2309 | 105/3.43% | 65/2.06% | 78/2.44% |
pg2312 | 12/0.30% | 6/0.15% | 99/2.43% |
rm2307 | 152/4.65% | 120/3.54% | 84/2.42% |
pg2311 | 69/1.68% | 23/0.56% | 91/2.19% |
pg2310 | 81/1.92% | 21/0.49% | 92/2.16% |
oi2307 | 351/4.28% | 129/1.53% | 166/1.94% |
rm2311 | 87/3.09% | 41/1.42% | 55/1.88% |
rs2309 | 82/1.42% | 33/0.56% | 106/1.80% |
m2308 | 140/3.87% | 96/2.57% | 61/1.60% |
pg2307 | 42/1.09% | 34/0.88% | 62/1.60% |
lu2312 | 76/2.02% | 50/1.31% | 61/1.59% |
m2311 | 109/3.08% | 48/1.32% | 57/1.55% |
m2309 | 106/2.98% | 56/1.53% | 55/1.49% |
m2312 | 100/2.83% | 43/1.19% | 51/1.39% |
b2307 | 224/5.51% | 80/1.88% | 58/1.33% |
m2307 | 151/4.15% | 93/2.47% | 50/1.30% |
b2309 | 168/4.16% | 86/2.06% | 52/1.23% |
lu2307 | 70/1.74% | 45/1.11% | 50/1.23% |
oi2311 | 347/4.29% | 135/1.62% | 102/1.21% |
oi2309 | 345/4.24% | 155/1.86% | 102/1.20% |
bu2412 | 65/1.98% | 12/0.36% | 38/1.14% |
b2401 | 132/3.35% | 51/1.26% | 46/1.12% |
fu2311 | 72/2.48% | 17/0.57% | 33/1.11% |
b2310 | 167/4.14% | 82/1.97% | 46/1.09% |
sa2307 | 19/0.99% | 2/0.10% | 21/1.08% |
p2307 | 402/5.87% | 234/3.30% | 78/1.07% |
sc2312 | 6.8/1.31% | 1.4/0.27% | 5.6/1.06% |
sc2310 | 10.0/1.93% | 2.6/0.49% | 5.2/0.98% |
fu2308 | 108/3.57% | 27/0.87% | 29/0.93% |
sc2309 | 9.4/1.80% | 2.8/0.53% | 4.9/0.92% |
fu2312 | 57/1.97% | 5/0.17% | 27/0.91% |
rs2311 | 152/2.65% | 39/0.67% | 54/0.91% |
fu2310 | 78/2.65% | 19/0.64% | 27/0.90% |
a2309 | 150/3.12% | 88/1.79% | 42/0.84% |
fu2309 | 80/2.69% | 15/0.50% | 24/0.79% |
fu2401 | 68/2.37% | 14/0.48% | 23/0.79% |
bu2311 | 96/2.74% | 20/0.56% | 28/0.78% |
jd2311 | 20/0.51% | 66/1.67% | 31/0.78% |
sc2307 | 10.3/1.98% | 5.4/1.03% | 4.1/0.77% |
lu2310 | 93/2.41% | 59/1.51% | 30/0.76% |
sc2311 | 6.7/1.29% | 3.2/0.61% | 4.0/0.76% |
lu2311 | 88/2.31% | 83/2.16% | 29/0.74% |
jd2310 | 33/0.86% | 52/1.34% | 28/0.72% |
lu2309 | 93/2.37% | 58/1.45% | 28/0.70% |
sc2308 | 10.3/1.98% | 3.6/0.68% | 3.7/0.70% |
bu2308 | 64/1.75% | 23/0.62% | 24/0.64% |
b2311 | 150/3.75% | 77/1.87% | 26/0.62% |
bu2312 | 95/2.74% | 18/0.51% | 22/0.62% |
p2312 | 400/5.92% | 154/2.19% | 42/0.59% |
bu2310 | 98/2.76% | 26/0.72% | 21/0.58% |
rr2307 | 26/0.75% | 29/0.84% | 19/0.54% |
bu2307 | 63/1.69% | 34/0.90% | 20/0.53% |
y2312 | 358/4.89% | 188/2.50% | 40/0.52% |
a2311 | 122/2.58% | 75/1.56% | 25/0.51% |
b2308 | 199/4.88% | 107/2.53% | 22/0.51% |
p2309 | 406/6.00% | 176/2.51% | 36/0.50% |
bu2309 | 72/1.99% | 18/0.49% | 18/0.49% |
y2309 | 366/5.00% | 150/1.98% | 38/0.49% |
p2308 | 404/5.96% | 196/2.79% | 34/0.47% |
y2311 | 368/5.04% | 186/2.47% | 36/0.47% |
bu2403 | 88/2.60% | 17/0.49% | 16/0.46% |
a2401 | 124/2.64% | 79/1.66% | 22/0.45% |
p2310 | 392/5.80% | 170/2.43% | 32/0.45% |
pb2309 | 85/0.55% | 65/0.42% | 70/0.45% |
c2307 | 42/1.58% | 33/1.23% | 12/0.44% |
jd2312 | 46/1.14% | 68/1.66% | 18/0.43% |
p2311 | 404/5.98% | 156/2.22% | 30/0.42% |
pb2307 | 105/0.68% | 65/0.42% | 65/0.42% |
pb2308 | 90/0.59% | 55/0.36% | 65/0.42% |
bu2406 | 81/2.42% | 3/0.09% | 13/0.38% |
bu2409 | 63/1.89% | 25/0.74% | 12/0.35% |
jd2309 | 26/0.64% | 41/1.00% | 12/0.29% |
au2310 | 0.38/0.08% | 1.40/0.31% | 1.06/0.23% |
pb2310 | 90/0.59% | 50/0.32% | 35/0.23% |
au2312 | 0.88/0.19% | 1.44/0.32% | 1.00/0.22% |
au2308 | 0.46/0.10% | 1.40/0.31% | 0.92/0.20% |
pb2311 | 125/0.81% | 45/0.29% | 30/0.19% |
b2312 | 144/3.62% | 48/1.17% | 7/0.17% |
pb2312 | 85/0.55% | 65/0.42% | 20/0.13% |
a2307 | 7/0.14% | 34/0.67% | 6/0.12% |
eb2311 | 233/3.44% | 50/0.72% | 8/0.11% |
sf2307 | 52/0.72% | 22/0.30% | 8/0.11% |
bc2308 | 470/0.78% | 30/0.05% | 60/0.10% |
cu2307 | 690/1.02% | 30/0.04% | 70/0.10% |
eb2310 | 240/3.52% | 32/0.46% | 6/0.09% |
bc2309 | 570/0.94% | 10/0.02% | 40/0.07% |
pp2307 | 98/1.40% | 20/0.28% | 5/0.07% |
v2308 | 85/1.49% | 5/0.09% | 3/0.05% |
cs2401 | 49/1.72% | 3/0.10% | 1/0.03% |
sf2308 | 62/0.86% | 32/0.44% | 2/0.03% |
y2307 | 372/5.03% | 186/2.44% | 2/0.03% |
连续3日(交易日)下跌的合约 | |||
---|---|---|---|
合约名称 | 跌幅 | ||
06-16 | 06-19 | 06-20 | |
fg2310 | -11/-0.69% | -111/-6.90% | -48/-3.13% |
fg2309 | -18/-1.10% | -123/-7.53% | -39/-2.52% |
fg2308 | -29/-1.72% | -126/-7.48% | -37/-2.32% |
fg2307 | -39/-2.23% | -124/-7.15% | -26/-1.59% |
lh2309 | -445/-2.71% | -540/-3.28% | -165/-1.03% |
lh2311 | -75/-0.43% | -410/-2.36% | -150/-0.88% |
ta2312 | -8/-0.15% | -98/-1.79% | -20/-0.37% |
ta2307 | -20/-0.35% | -128/-2.24% | -10/-0.18% |
lh2307 | -20/-0.13% | -295/-1.98% | -25/-0.17% |
i2406 | -2.0/-0.29% | -1.5/-0.22% | -1.0/-0.14% |
任何在本网站刊载的信息包括但不限于资讯、评论、预测、图表、指标、信号、等只作为参考,您须自主做出投资决定,并对该决定负责。本网站所含数据未必实时、准确,所以价格可能并不准确且
可能与实际市场价格行情存在差异,该价格仅为指示性价格反映行情走势,不宜为交易目的使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表等信息进行交易行为所造成的损失与本网站无关。
支付成功
支付成功
支付成功
支付成功
支付金额¥12.5元
确认使用收益支付
绑定推荐人邀请码并完成邀请任务,推荐人获得邀请奖励
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯