行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析
凯发app-凯发k8官网登录vip  > 行情中心  > 主力涨跌排行

期货行情涨跌幅 -凯发app

名称 代码 最新 涨幅 涨跌 成交量 持仓量 昨结 操作
原油2308 sc2308 544.1 1.76 9.4 152269 30539 534.7 加入自选
菜粕2309 rm2309 3299 0.95 31 397664 513276 3268 加入自选
豆一2309 a2309 5050 0.94 47 121439 146792 5003 加入自选
鸡蛋2309 jd2309 4144 0.80 33 19409 139728 4111 加入自选
20号胶2309 nr2309 9710 0.73 70 14814 39932 9640 加入自选
豆粕2309 m2309 3784 0.72 27 553113 1355943 3757 加入自选
国际铜2310 bc2310 60940 0.51 310 26595 3694 60630 加入自选
乙二醇2309 eg2309 4019 0.50 20 123431 471501 3999 加入自选
沪铜2307 cu2307 68870 0.48 330 30763 172057 68540 加入自选
橡胶2309 ru2309 12095 0.42 50 92073 215049 12045 加入自选
沪铅2308 pb2308 15575 0.39 60 25424 93040 15515 加入自选
甲醇2309 ma2309 2076 0.39 8 504340 1633459 2068 加入自选
生猪2309 lh2309 15930 0.25 40 3692 57210 15890 加入自选
苯乙烯2308 eb2308 7185 0.21 15 111893 247811 7170 加入自选
锰硅2309 sm2309 6628 0.21 14 24253 185579 6614 加入自选
三十债 2309 tl2309 97.36 0.21 0.20 10992 16418 97.16 加入自选
沪铝2307 al2307 18515 0.19 35 38539 204279 18480 加入自选
棉纱2309 cy2309 23420 0.15 35 893 3889 23385 加入自选
硅铁2309 sf2309 7230 0.14 10 19889 177892 7220 加入自选
不锈钢2307 ss2307 14875 0.13 20 37188 36901 14855 加入自选
燃油2309 fu2309 3084 0.13 4 317409 339673 3080 加入自选
五债2309 tf2309 101.820 0.13 0.130 53309 99240 101.690 加入自选
纤维板2309 fb2309 1243.5 0.12 1.5 42 971 1242.0 加入自选
十债2309 t2309 101.580 0.12 0.120 58912 199390 101.460 加入自选
短纤2308 pf2308 7096 0.06 4 81317 418542 7092 加入自选
二债2309 ts2309 101.210 0.06 0.060 48636 50526 101.150 加入自选
pta2309 ta2309 5546 0.04 2 545054 1561644 5544 加入自选
动力煤2307 zc2307 -- 0 0 801.4 加入自选
胶板2307 bb2307 -- 0 0 400.00 加入自选
粳稻2307 jr2307 -- 0 0 2662 加入自选
晚籼2307 lr2307 -- 0 0 2360 加入自选
普麦2307 pm2307 -- 0 0 3122 加入自选
早稻2307 ri2307 -- 0 0 2479 加入自选
强麦2307 wh2307 -- 0 0 3317 加入自选
菜籽2309 rs2309 -- 0 18 5964 加入自选
工业硅2308 si2308 13585 0.00 -- 27792 76121 13585 加入自选
线材2310 wr2310 -- 0 70 4224 加入自选
中证1000 2307 im2307 6652.2 -0.02 -1.6 23929 53015 6653.8 加入自选
淀粉2309 cs2309 3003 -0.07 -2 51550 177312 3005 加入自选
玉米2309 c2309 2681 -0.07 -2 165207 827061 2683 加入自选
聚乙烯2309 l2309 7857 -0.08 -6 111841 428507 7863 加入自选
沪镍2307 ni2307 168190 -0.10 -170 70814 51944 168360 加入自选
沪锡2307 sn2307 217090 -0.10 -220 25932 27731 217310 加入自选
红枣2309 cj2309 10145 -0.10 -10 1648 48543 10155 加入自选
聚丙烯2309 pp2309 7062 -0.11 -8 200350 632396 7070 加入自选
棉花2309 cf2309 16595 -0.12 -20 164595 556514 16615 加入自选
中证2307 ic2307 6106.2 -0.15 -9.2 28947 84952 6115.4 加入自选
粳米2308 rr2308 3455 -0.20 -7 2754 27654 3462 加入自选
沪深2307 if2307 3893.0 -0.24 -9.2 45090 86486 3902.2 加入自选
氧化铝2311 ao2311 2726 -0.26 -7 22517 9228 2733 加入自选
黄金2308 au2308 449.78 -0.32 -1.44 103423 167063 451.22 加入自选
焦炭2309 j2309 2131.5 -0.33 -7.0 13214 45260 2138.5 加入自选
上证2307 ih2307 2520.0 -0.43 -11.0 31827 59567 2531.0 加入自选
pvc2309 v2309 5807 -0.45 -26 349308 888510 5833 加入自选
低硫油2309 lu2309 4056 -0.49 -20 86258 183929 4076 加入自选
玻璃2309 fg2309 1503 -0.53 -8 493285 1064033 1511 加入自选
白糖2309 sr2309 6919 -0.56 -39 269005 517569 6958 加入自选
沪锌2307 zn2307 20175 -0.57 -115 61999 84656 20290 加入自选
焦煤2309 jm2309 1354.0 -0.62 -8.5 42674 163026 1362.5 加入自选
铁矿石2309 i2309 799.5 -0.74 -6.0 349681 824459 805.5 加入自选
液化石油气2309 pg2309 3750 -0.74 -28 56115 103421 3778 加入自选
苹果2310 ap2310 8416 -0.79 -67 22191 137831 8483 加入自选
热卷2310 hc2310 3803 -0.94 -36 198347 836525 3839 加入自选
螺纹钢2310 rb2310 3709 -0.96 -36 795465 1849841 3745 加入自选
沥青2310 bu2310 3627 -1.01 -37 180602 228202 3664 加入自选
花生2311 pk2311 9768 -1.23 -122 25895 121604 9890 加入自选
纸浆2309 sp2309 5100 -1.28 -66 166040 253949 5166 加入自选
豆二2308 b2308 4314 -1.33 -58 46977 65135 4372 加入自选
纯碱2309 sa2309 1686 -1.35 -23 827922 1129153 1709 加入自选
尿素2309 ur2309 1694 -1.51 -26 88759 429630 1720 加入自选
菜油2309 oi2309 8413 -1.83 -157 475075 275921 8570 加入自选
白银2308 ag2308 5497 -2.29 -129 491945 370123 5626 加入自选
豆油2309 y2309 7514 -3.20 -248 555726 549850 7762 加入自选
棕榈2309 p2309 6990 -3.32 -240 532886 528956 7230 加入自选
温馨小贴士:
1、统计品种价格涨跌情况,按照涨跌幅从大到小展示
2、涨跌幅=(最新收盘价-前结算价)/前结算价*100%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图