品种 | 虚实盘比 | 增减 | 增减幅度 | 历史走势 |
---|---|---|---|---|
国际铜 | 39.78 | 39.34 | 8989.06 | |
棕榈 | 959.74 | 843.48 | 725.53 | |
沪铅 | 5.76 | 3.32 | 136.21 | |
硅铁 | 17.04 | 8.55 | 100.7 | |
尿素 | 265.35 | 130.24 | 96.39 | |
豆二 | 56.12 | 26.28 | 88.08 | |
棉纱 | 23.4 | 6.75 | 40.54 | |
锰硅 | 9.69 | 0.61 | 6.72 | |
沪铝 | 7.91 | 0.38 | 5.05 | |
短纤 | 26.9 | 1.19 | 4.63 | |
20号胶 | 2.84 | 0.12 | 4.42 | |
纯碱 | 530.34 | 19.96 | 3.91 | |
菜粕 | 1055.15 | 37.95 | 3.73 | |
豆一 | 5.8 | 0.19 | 3.38 | |
沥青 | 14.75 | 0.43 | 3 | |
橡胶 | 6.27 | 0.16 | 2.62 | |
沪铜 | 15.34 | 0.36 | 2.4 | |
燃油 | 2002.99 | 39.51 | 2.01 | |
淀粉 | 21.98 | 0.4 | 1.85 | |
聚乙烯 | 86.87 | 1.44 | 1.69 | |
乙二醇 | 22.88 | 0.29 | 1.28 | |
豆粕 | 60.93 | 0.71 | 1.18 | |
生猪 | 1590.22 | 10.66 | 0.67 | |
lpg | 9.39 | 0.04 | 0.43 | |
pvc | 35.27 | 0.15 | 0.43 | |
热卷 | 47.56 | 0.03 | 0.06 | |
线材 | 0 | 0 | 0 | |
原油 | 1.38 | -0 | 0 | |
低硫油 | 0 | 0 | 0 | |
棉花 | 2.52 | 0 | 0 | |
菜油 | 0 | 0 | 0 | |
菜籽 | 0 | 0 | 0 | |
强麦 | 0 | 0 | 0 | |
普麦 | 0 | 0 | 0 | |
早稻 | 0 | 0 | 0 | |
晚籼 | 0 | 0 | 0 | |
粳稻 | 0 | 0 | 0 | |
苹果 | 0 | 0 | 0 | |
花生 | 0 | 0 | 0 | |
动力煤 | 0 | 0 | 0 | |
玉米 | 8.09 | 0 | 0 | |
纸浆 | 3.24 | -0.01 | -0.31 | |
铁矿石 | 217.35 | -0.76 | -0.35 | |
苯乙烯 | 57.92 | -0.25 | -0.43 | |
黄金 | 31.96 | -0.18 | -0.56 | |
白糖 | 4.5 | -0.05 | -1.1 | |
红枣 | 1.44 | -0.02 | -1.37 | |
聚丙烯 | 100.6 | -1.7 | -1.66 | |
豆油 | 29.8 | -0.6 | -1.97 | |
甲醇 | 216.91 | -5.06 | -2.28 | |
焦炭 | 19.87 | -0.7 | -3.4 | |
白银 | 1.7 | -0.07 | -3.95 | |
纤维板 | 2.36 | -0.1 | -4.06 | |
沪锌 | 15.11 | -0.68 | -4.31 | |
沪镍 | 16.35 | -1.63 | -9.06 | |
不锈钢 | 3.48 | -0.37 | -9.61 | |
pta | 34.48 | -4.62 | -11.82 | |
沪锡 | 1.9 | -0.39 | -17.04 | |
玻璃 | 806.5 | -353.9 | -30.5 | |
鸡蛋 | 9805.5 | -13943.5 | -58.71 | |
螺纹钢 | 0 | -307.23 | -100 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯