行情数据 资金变动 席位行情 期货工具 仓单分析

现货涨跌 -凯发app

排名 品种 代码 现货价格(最新) 现货价格(昨日) 涨跌幅
1 菜粕 rm 3590.00 3490.00 2.87
2 菜籽 rs 6240.00 6140.00 1.63
3 菜油 oi 8780.00 8680.00 1.15
4 淀粉 cs 3130.00 3100.00 0.97
5 玉米 c 2740.00 2720.00 0.74
6 沪锡 sn 216750.00 215250.00 0.7
7 pvc v 5775.00 5737.78 0.65
8 豆粕 m 4000.00 3980.00 0.5
9 豆油 y 8200.00 8160.00 0.49
10 甲醇 ma 2085.00 2075.00 0.48
11 沪铝 al 18850.00 18780.00 0.37
12 生猪 lh 14290.00 14240.00 0.35
13 棕榈 p 7710.00 7690.00 0.26
14 黄金 au 450.75 450.00 0.17
15 沪铅 pb 15275.00 15250.00 0.16
16 沥青 bu 3870.00 3870.00 0
17 沪铜 cu 69090.00 69090.00 0
18 纸浆 sp 5300.00 5300.00 0
19 豆二 b 5040.00 5040.00 0
20 铁矿石 i 936.88 936.88 0
21 焦炭 j 1940.00 1940.00 0
22 强麦 wh 2760.00 2760.00 0
23 尿素 ur 2070.00 2070.00 0
24 pta ta 5630.00 5630.00 0
25 白糖 sr 7196.00 7196.00 0
26 硅铁 sf 7150.00 7150.00 0
27 纯碱 sa 2250.00 2250.00 0
28 短纤 pf 7376.67 7376.67 0
29 晚籼 lr 2780.00 2780.00 0
30 玻璃 fg 1724.00 1724.00 0
31 棉纱 cy 25825.00 25825.00 0
32 苹果 ap 9600.00 9600.00 0
33 粳稻 jr 3280.00 3280.00 0
34 线材 wr 4300.00 4300.00 0
35 花生 pk 12000.00 12000.00 0
36 早稻 ri 2650.00 2650.00 0
37 普麦 pm 2760.00 2760.00 0
38 中证 ic 6126.11 6131.38 -0.09
39 聚乙烯 l 7911.76 7923.53 -0.15
40 沪深 if 3924.24 3930.91 -0.17
41 螺纹钢 rb 3873.70 3884.00 -0.27
42 豆一 a 5050.00 5070.00 -0.39
43 橡胶 ru 12025.00 12075.00 -0.41
44 白银 ag 5591.00 5619.00 -0.5
45 热卷 hc 3880.00 3900.00 -0.51
46 上证 ih 2547.25 2560.53 -0.52
47 苯乙烯 eb 7465.00 7510.00 -0.6
48 沪镍 ni 173950.00 175050.00 -0.63
49 不锈钢 ss 15750.00 15850.00 -0.63
50 沪锌 zn 20450.00 20640.00 -0.92
51 鸡蛋 jd 4100.00 4200.00 -2.38
温馨小贴士:
现货价格为折盘面价格,数据来自网络。涨跌幅=(最新现货价格-前交易日现货价格)/前交易日现货价格*100%
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图