美国核心零售销售月率 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 核心零售销售月率
2022-11-01 1.3% 0 2022-12-15
2022-10-01 0.1% 1.3% 2022-11-16
2022-09-01 -0.3% 0.1% 2022-10-14
2022-08-01 0.4% -0.3% 2022-09-15
2022-07-01 0.9% 0.4% 2022-08-17
2022-06-01 0.5% 0.9% 2022-07-15
2022-05-01 0.6% 0.5% 2022-06-15
2022-04-01 1.1% 0.6% 2022-05-17
2022-03-01 0.2% 1.1% 2022-04-14
2022-02-01 4.4% 0.2% 2022-03-16
2022-01-01 -2.3% 4.4% 2022-02-16
2021-12-01 0.3% -2.3% 2022-01-14
2021-11-01 1.7% 0.3% 2021-12-15
2021-10-01 0.8% 1.7% 2021-11-16
2021-09-01 1.3% 0.8% 2021-10-15
2021-08-01 -1.1% 1.3% 2021-09-16
2021-07-01 1.3% -1.1% 2021-08-17
2021-06-01 -0.7% 1.3% 2021-07-16
2021-05-01 -0.8% -0.7% 2021-06-15
2021-04-01 8.4% -0.8% 2021-05-14
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图