2022-11-01 | 0 | 0 | - |
2022-10-01 | -732.82亿美元 | 0 | 2022-12-08 |
2022-09-01 | -656.79亿美元 | -732.82亿美元 | 2022-11-03 |
2022-08-01 | -704.55亿美元 | -656.79亿美元 | 2022-10-05 |
2022-07-01 | -808.79亿美元 | -704.55亿美元 | 2022-09-07 |
2022-06-01 | -858.53亿美元 | -808.79亿美元 | 2022-08-04 |
2022-05-01 | -866.86亿美元 | -858.53亿美元 | 2022-07-07 |
2022-04-01 | -1076.51亿美元 | -866.86亿美元 | 2022-06-07 |
2022-03-01 | -881.34亿美元 | -1076.51亿美元 | 2022-05-04 |
2022-02-01 | -879.85亿美元 | -881.34亿美元 | 2022-04-05 |
2022-01-01 | -788.67亿美元 | -879.85亿美元 | 2022-03-08 |
2021-12-01 | -779.77亿美元 | -788.67亿美元 | 2022-02-08 |
2021-11-01 | -681.56亿美元 | -779.77亿美元 | 2022-01-06 |
2021-10-01 | -783.34亿美元 | -681.56亿美元 | 2021-12-07 |
2021-09-01 | -714.26亿美元 | -783.34亿美元 | 2021-11-04 |
2021-08-01 | -693.82亿美元 | -714.26亿美元 | 2021-10-05 |
2021-07-01 | -713.57亿美元 | -693.82亿美元 | 2021-09-02 |
2021-06-01 | -666.33亿美元 | -713.57亿美元 | 2021-08-05 |
2021-05-01 | -657.24亿美元 | -666.33亿美元 | 2021-07-02 |
2021-04-01 | -680.69亿美元 | -657.24亿美元 | 2021-06-08 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯