日本全国核心消费者物价指数年率 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 全国核心消费者物价指数年率
2022-10-01 0.9% 1.5% 2022-11-18
2022-09-01 0.7% 0.9% 2022-10-21
2022-08-01 0.4% 0.7% 2022-09-20
2022-07-01 0.2% 0.4% 2022-08-19
2022-06-01 0.2% 0.2% 2022-07-22
2022-05-01 0.1% 0.2% 2022-06-24
2022-04-01 -1.6% 0.1% 2022-05-20
2022-03-01 -1.8% -1.6% 2022-04-22
2022-02-01 -1.9% -1.8% 2022-03-18
2022-01-01 -1.3% -1.9% 2022-02-18
2021-12-01 -1.2% -1.3% 2022-01-21
2021-11-01 -1.2% -1.2% 2021-12-24
2021-10-01 -0.8% -1.2% 2021-11-19
2021-09-01 -0.7% -0.8% 2021-10-22
2021-08-01 -0.8% -0.7% 2021-09-24
2021-07-01 -1.1% -0.8% 2021-08-20
2021-06-01 -1.1% -1.1% 2021-07-20
2021-05-01 -1.2% -1.1% 2021-06-18
2021-04-01 - -1.2% 2021-05-21
2021-03-01 0.1% - 2021-04-23
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图