分类
|
商品名称
|
当日基差率
|
6个月
|
1年内
|
3年内
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
1σ外
|
2σ外
|
|||
农产品 | ||||||||
豆一 | 0.93% | |||||||
豆二 | 13.25% | 是 | 是 | 是 | ||||
玉米 | 2.08% | 是 | ||||||
淀粉 | 3.99% | |||||||
鸡蛋 | -0.27% | |||||||
豆粕 | 6.08% | 是 | ||||||
棕榈 | 6.23% | 是 | 是 | |||||
豆油 | 5.34% | 是 | 是 | 是 | ||||
生猪 | -11.20% | 是 | ||||||
强麦 | -20.18% | 是 | 是 | 是 | ||||
白糖 | 3.31% | 是 | 是 | |||||
菜粕 | 8.97% | 是 | 是 | |||||
菜油 | 2.39% | |||||||
晚籼 | 15.11% | 是 | 是 | 是 | ||||
棉纱 | 9.45% | 是 | 是 | 是 | ||||
苹果 | 11.64% | 是 | 是 | |||||
粳稻 | 18.84% | 是 | 是 | 是 | ||||
花生 | 17.58% | 是 | 是 | 是 | ||||
菜籽 | 4.42% | |||||||
早稻 | 6.45% | 是 | 是 | |||||
普麦 | -13.12% | 是 | 是 | 是 | ||||
黑色系 | ||||||||
热卷 | 1.06% | |||||||
螺纹钢 | 3.32% | 是 | 是 | |||||
不锈钢 | 5.68% | 是 | 是 | 是 | ||||
线材 | 1.77% | |||||||
硅铁 | -0.98% | |||||||
有色金属 | ||||||||
沪铝 | 1.96% | 是 | 是 | 是 | ||||
沪铜 | 0.80% | 是 | ||||||
沪镍 | 3.21% | 是 | ||||||
沪铅 | -1.57% | 是 | 是 | 是 | ||||
沪锡 | -0.26% | |||||||
沪锌 | 0.78% | 是 | ||||||
能源化工 | ||||||||
沥青 | 5.32% | 是 | ||||||
橡胶 | -0.17% | |||||||
纸浆 | 2.53% | |||||||
苯乙烯 | 3.95% | 是 | ||||||
聚乙烯 | 0.62% | |||||||
pvc | -1.00% | 是 | ||||||
尿素 | 16.91% | 是 | 是 | 是 | ||||
pta | 1.53% | |||||||
纯碱 | 24.04% | 是 | 是 | 是 | ||||
短纤 | 3.86% | 是 | ||||||
甲醇 | 0.82% | |||||||
玻璃 | 12.35% | 是 | 是 | 是 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯