中国香港香港制造业ppi年率 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 香港制造业ppi年率
2022-09-01 0.8% - 2022-12-13
2022-06-01 2.3% 0.8% 2022-09-14
2022-03-01 1.2% 2.3% 2022-06-14
2021-12-01 -0.8% 1.2% 2022-03-14
2021-09-01 2.7% -0.8% 2021-12-13
2021-06-01 1.9% 2.7% 2021-09-13
2021-03-01 2.9% 1.9% 2021-06-15
2020-12-01 3.8% 2.9% 2021-03-12
2020-09-01 1.3% 3.8% 2020-12-14
2020-06-01 1.3% 1.3% 2020-09-14
2020-03-01 1.1% 1.3% 2020-06-12
2019-12-01 1.4% 1.1% 2020-03-13
2019-09-01 0.8% 1.4% -
2019-06-01 0.8% 0.8% 2019-09-12
2019-03-01 0.3% 0.8% 2019-06-14
2018-12-01 0.1% 0.3% 2019-03-14
2018-09-01 3.8% 0.1% 2018-12-14
2018-06-01 3.8% 3.8% 2018-09-13
2018-03-01 3.5% 3.8% 2018-06-14
2017-12-01 3.7% 3.5% 2018-03-13
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图