中国香港香港商品贸易差额年率 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 香港商品贸易差额年率
2022-10-01 5.97% - -
2022-09-01 -49.56% 5.97% -
2022-08-01 -21.23% -49.56% -
2022-07-01 69.41% -21.23% -
2022-06-01 44.03% 69.41% -
2022-05-01 15.13% 44.03% -
2022-04-01 38.18% 15.12% -
2022-03-01 118.44% 38.18% -
2022-02-01 -126.35% 118.44% -
2022-01-01 -28.38% -126.35% -
2021-12-01 -54.68% -28.38% -
2021-11-01 -17.12% -54.68% -
2021-10-01 233.95% -17.12% -
2021-09-01 79.8% 233.95% -
2021-08-01 17.32% 79.8% -
2021-07-01 21.34% 17.32% -
2021-06-01 85.46% 21.34% -
2021-05-01 36.16% 85.46% -
2021-04-01 -22.3% 36.16% -
2021-03-01 -61.87% -22.3% -
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图