2022-10-01 | 347.68亿港元 | 327.64亿港元 | 2022-11-03 |
2022-09-01 | 916亿港元 | 347.68亿港元 | 2022-10-11 |
2022-08-01 | 419.35亿港元 | 916亿港元 | 2022-09-05 |
2022-07-01 | 531.6亿港元 | 419.35亿港元 | 2022-08-03 |
2022-06-01 | 770.3亿港元 | 531.6亿港元 | 2022-07-05 |
2022-05-01 | 417.89亿港元 | 770.3亿港元 | 2022-06-03 |
2022-04-01 | 348.33亿港元 | 417.89亿港元 | 2022-05-10 |
2022-03-01 | 360.69亿港元 | 348.33亿港元 | 2022-04-07 |
2022-02-01 | 544.12亿港元 | 360.69亿港元 | 2022-03-03 |
2022-01-01 | 877.9亿港元 | 544.12亿港元 | 2022-02-03 |
2021-12-01 | 629.98亿港元 | 877.9亿港元 | 2022-01-05 |
2021-11-01 | 613.64亿港元 | 629.98亿港元 | 2021-12-03 |
2021-10-01 | 668.06亿港元 | 613.64亿港元 | 2021-11-03 |
2021-09-01 | 704.48亿港元 | 668.06亿港元 | 2021-10-06 |
2021-08-01 | 939.91亿港元 | 704.48亿港元 | 2021-09-03 |
2021-07-01 | 925.6亿港元 | 939.91亿港元 | 2021-08-05 |
2021-06-01 | 876.08亿港元 | 925.6亿港元 | 2021-07-05 |
2021-05-01 | 851.3亿港元 | 876.08亿港元 | 2021-06-04 |
2021-04-01 | 780.25亿港元 | 851.3亿港元 | 2021-05-06 |
2021-03-01 | 643.08亿港元 | 780.25亿港元 | 2021-04-05 |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯