2022-09-01 | - | - | - |
2022-06-01 | - | - | - |
2022-03-01 | - | - | - |
2021-12-01 | - | - | - |
2021-09-01 | - | - | - |
2021-06-01 | - | - | - |
2021-03-01 | - | - | - |
2020-12-01 | - | - | - |
2020-09-01 | - | - | - |
2020-06-01 | - | - | - |
2020-03-01 | - | - | - |
2019-12-01 | - | - | - |
2019-09-01 | - | - | - |
2019-06-01 | 7140.39亿港元 | - | - |
2019-03-01 | 7018.22亿港元 | 7140.39亿港元 | - |
2018-12-01 | 6761.12亿港元 | 7018.22亿港元 | - |
2018-09-01 | 6346.83亿港元 | 6761.12亿港元 | - |
2018-06-01 | 6879.66亿港元 | 6346.83亿港元 | - |
2018-03-01 | 7208.97亿港元 | 6879.66亿港元 | - |
2017-12-01 | 6450.58亿港元 | 7208.97亿港元 | - |
关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯