中国香港消费者物价指数年率 -凯发app

凯发app-凯发k8官网登录vip  > 宏观数据  > 消费者物价指数年率
2022-10-01 - - -
2022-09-01 - - -
2022-08-01 - - -
2022-07-01 - - -
2022-06-01 - - -
2022-05-01 1.3% - -
2022-04-01 1.7% 1.3% -
2022-03-01 1.6% 1.7% -
2022-02-01 1.2% 1.6% -
2022-01-01 2.4% 1.2% -
2021-12-01 1.8% 2.4% -
2021-11-01 1.7% 1.8% -
2021-10-01 1.4% 1.7% -
2021-09-01 1.6% 1.4% -
2021-08-01 3.7% 1.6% -
2021-07-01 0.7% 3.7% -
2021-06-01 1% 0.7% -
2021-05-01 -0.64% 1% -
2021-04-01 0.5% -0.64% -
2021-03-01 0.3% 0.5% -
提示
旧账号已经注销,本次注册的新账号
不继承旧账号的任何数据
提示

关注推荐用户
您将收获更实时、有价值的资讯

插入链接
链接文字
链接网址
取消 确定
拖动下方滑块完成拼图
网站地图